1.din6223 flangar da gonar hexagon idan aka kwatanta da girman da flango da gunki da aka haɗe, kuma an san su da flange flange.
2. Bugu da yawa amfani da kwayoyi masu flango galibi suna taka rawa a cikin kara yawan saduwa da kayan aikin, galibi ana amfani dasu a cikin bututun ruwa, da yawa ana amfani dasu a cikin fasali da sassan simintin. Flangar flange fuskar din623 flango kog da tsayawa, kuma ba ya buƙatar ƙara pad lebur da kuma kunshin bazara lokacin da aka yi amfani da shi, wanda ya fi dacewa a yi amfani da shi
p>Sunan Samfuta | Din 6923 flangange kwayoyi |
Abu | Carbon karfe, bakin karfe |
Farfajiya | Rawaya zinc, baƙi, shuɗi da fari zinc, basara |
Launi | Rawaya, baki, fari fari, fari |
Na misali | Din 6923 |
Daraja | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diamita | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m3 m3 ...... m80 M90 M100 |
Hanyar zaren | Murrai mai laushi, zaren matsakaici, kyakkyawan zaren |
Wurin asali | Hebei, China |
Alama | Mudu |
Shirya | Akwatin + Carton Cartonber + Pallet |
Ana iya tsara samfurin | |
1.din6223 flangar da gonar hexagon idan aka kwatanta da girman da flango da gunki da aka haɗe, kuma an san su da flange flange. p> 2. Bugu da yawa amfani da kwayoyi masu flango galibi suna taka rawa a cikin kara yawan saduwa da kayan aikin, galibi ana amfani dasu a cikin bututun ruwa, da yawa ana amfani dasu a cikin fasali da sassan simintin. Flangar flange fuskar din623 flango kog da tsayawa, kuma ba ya buƙatar ƙara pad lebur da kuma kunshin bazara lokacin da aka yi amfani da shi, wanda ya fi dacewa a yi amfani da shi |
Girman zaren D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Dunƙule rami | M hakora | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
M Hakori 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
M Hakori 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da kuma | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dc | Max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 M | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
ɗi | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26,75 | 32.95 | |
m | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | Min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Max | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.