1. Kogin Karfe na bakin karfe hexagonal slotted goro suna dacewa tare da bude fil da kuma ɗaura nauyi tare da ramuka daga lopening da fitowa.
2. Takfi masu fasali tare da abubuwan da aka saka, wanda ya dogara kan tsawaita kwaya don matsa tasirin ciki kuma yana da kyakkyawan aiki.
Dalilin goro 3-goro iri ɗaya ne kamar na giyar hex. Halinsa shine lokacin da aka tattara kuma lokacin da aka tattara kuma a rarraba, wanda ake amfani da shi don matsa babban goro, wanda ba sauki don zamewa. Koyaya, kawai mai daidaitawa ne kawai, wanda aka ƙaddara shigarwa mai ƙayyadaddun ƙwayar cuta (don buɗewar buɗewar rami), ko kuma keɓaɓɓen ramin murhun murhun ruwa za'a iya amfani dashi don taro da rakodi na musamman.
Galibi ana amfani da shi a kan abubuwan da suka dace da sauki.
4. Cap kwayoyi sun dace da manyan-karfin karfi, kayan kwalliyar kaya, sassan da ke cike da kayan kwalliya na musamman, da kuma gina kayan ado na musamman
Sunan Samfuta | Din1587 |
Abu | Carbon karfe, bakin karfe |
Farfajiya | Shuɗi da fari zinc, basara |
Launi | Blue White, Farar fata |
Lambar daidaitaccen | Din1587 |
Daraja | 4 8 10 A2-70 |
Diamita | M4 m5 m6 m0 m10 m16 |
Hanyar zaren | |
Wurin asali | Hebei, China |
Alama | Mudu |
Shirya | Akwatin + Carton Cartonber + Pallet |
Ana iya tsara samfurin | |
1. Kogin Karfe na bakin karfe hexagonal slotted goro suna dacewa tare da bude fil da kuma ɗaura nauyi tare da ramuka daga lopening da fitowa. 2. Takfi masu fasali tare da abubuwan da aka saka, wanda ya dogara kan tsawaita kwaya don matsa tasirin ciki kuma yana da kyakkyawan aiki. Dalilin goro 3-goro iri ɗaya ne kamar na giyar hex. Halinsa shine lokacin da aka tattara kuma lokacin da aka tattara kuma a rarraba, wanda ake amfani da shi don matsa babban goro, wanda ba sauki don zamewa. Koyaya, kawai mai daidaitawa ne kawai, wanda aka ƙaddara shigarwa mai ƙayyadaddun ƙwayar cuta (don buɗewar buɗewar rami), ko kuma keɓaɓɓen ramin murhun murhun ruwa za'a iya amfani dashi don taro da rakodi na musamman. Galibi ana amfani da shi a kan abubuwan da suka dace da sauki. 4. Cap kwayoyi sun dace da manyan-karfin karfi, kayan kwalliyar kaya, sassan da ke cike da kayan kwalliya na musamman, da kuma gina kayan ado na musamman |
M4 | M5 | 1 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
/ | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
/ | / | / | / | 1 | 1.25 | / | 1.5 | 1.5 | / |
4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 21.6 | 23.7 | 25.9 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 |
6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 28 | 33 | 34 |
5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 27.7 | 31.4 | 33.3 |
7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 33.23 | 37.72 | 39.98 |
7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 32.95 | 37.29 | 39..55 |
1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
/ | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 90 | 9.3 | 10.7 |
/ | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 | 39 | 42 |
7.64 | 6.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 33.38 | 38.38 | 41.38 |
7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 27.16 | 31 | 38 | 41 |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.