Product Name Din7504k Hex flange head self drilling roofing screw Material Carbon steel, Stainless steel Surface Finish Yellow zinc, Blackened, Blue and white zinc, Bleached Colour Yellow, Black, Blue White, White Standard Number DIN/ASME/ISO/GB Grade 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 ; A2 -...
Sunan Samfuta | DIN7504K HEX HEX HEBING REBING RET RUWAN |
Abu | Carbon karfe, bakin karfe |
Farfajiya | Rawaya zinc, baƙi, shuɗi da fari zinc, basara |
Launi | Rawaya, baki, fari fari, fari |
Lambar daidaitaccen | Din / asme / iso / gb |
Daraja | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diamita | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m3 m3 ...... m80 M90 M100 |
Hanyar zaren | Murrai mai laushi, zaren matsakaici, kyakkyawan zaren |
Wurin asali | Hebei, China |
Alama | Mudu |
Shirya | Akwatin + Carton Cartonber + Pallet |
Ana iya tsara samfurin | |
1. Cikin harkar hawan kai shine ainihin abin da keɓaɓɓe na kai tare da ƙarin fasalulluka na tip ɗin hakowa. Abubuwan da aka yi hako-kai ba sa bukatar pre-ming mai daukar hoto matukin jirgi saboda zasu iya rawar soja, matsa da ɗaure a cikin tafiya ɗaya. Lokacin da aka gyara karfe zuwa karfe ko karfe zuwa itace, ana yawan amfani da gefuna da yawa p> 2. Ana iya amfani da su, za a iya amfani da sukurori masu hako kai don saurin girka ga faranti zuwa wani abu, har ma da haɗa karfe zuwa karfe. Wannan ba wai kawai yana saita su ban da wasu nau'ikan dunƙulen gama gari, amma kuma yana sa su da amfani sosai a cikin mahimman masana'antu da aikace-aikace. Don suna 'yan, da kyau amfani sun haɗa da rufin ƙarfe, hvvac da bututun ƙarfe, da karfe firam |
Bayani game da zaren | ST2.9 | S3.5 | ST3.9 | St4.2 | ST4.8 | ST5.5 | Sl6.3 | |
P | Dunƙule rami | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
d c | Max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
Min | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | Min | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | Max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Min | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
k w | Min | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
r | Max | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
s | Max | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Min | 3.82 | 1900/1/5 | 5 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
Kewayon jirgin ruwa (farin ciki na farfadowa) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.