1. An bayyana sandar sanda a matsayin sashin da aka yi amfani da shi tare da zaren waje akan jikin dutse. Yawancin lokaci ana amfani dashi don haɗa sassa biyu ko fiye tare da samar da wasu ƙarfi masu tsayi. Gabaɗaya, sandunan da aka yiwa alama suna da galibin su don inganta juriya na lalata.
2. Aci975 madaidaiciya yana ƙayyade buƙatun don girman, kayan da kaddarorin jiki na sandar da aka yi amfani da ita don tabbatar da ingancinsa da musayar. Wannan matsayin yana da yawan aikace-aikace da yawa don yin gini, kayan injascry, Aerospace da lantarki
p>Sunan Samfuta | Din975 |
Abu | Carbon karfe, bakin karfe |
Farfajiya | Rawaya zinc, baƙi, shuɗi da fari zinc, basara |
Launi | Rawaya, baki, fari fari, fari |
Lambar daidaitaccen | Din / asme / iso / gb |
Daraja | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diamita | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m3 m3 ...... m80 M90 M100 |
Hanyar zaren | Murrai mai laushi, zaren matsakaici, kyakkyawan zaren |
Wurin asali | Hebei, China |
Alama | Mudu |
Shirya | Akwatin + Carton Cartonber + Pallet |
Ana iya tsara samfurin | |
1. An bayyana sandar sanda a matsayin sashin da aka yi amfani da shi tare da zaren waje akan jikin dutse. Yawancin lokaci ana amfani dashi don haɗa sassa biyu ko fiye tare da samar da wasu ƙarfi masu tsayi. Gabaɗaya, sandunan da aka yiwa alama suna da galibin su don inganta juriya na lalata. p> 2. Aci975 madaidaiciya yana ƙayyade buƙatun don girman, kayan da kaddarorin jiki na sandar da aka yi amfani da ita don tabbatar da ingancinsa da musayar. Wannan matsayin yana da yawan aikace-aikace da yawa don yin gini, kayan injascry, Aerospace da lantarki |
Nominal diamita (d) | Fitch (p) mm | Kowane guda 1000 guda da prekg |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2. 5 | 0.45 | 30 |
M3 | 0.5 | 44 |
M3. 5 | 0.6 | 60 |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1 / 1.25 | 319 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 725 |
M14 | 1.5 / 2 | 970 |
M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
M18 | 1.5 / 2.5 | 1650 |
M20 | 1.5 / 2.5 | 2080 |
M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2 / 3.5 | 4750 |
M33 | 2 / 3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3 / 4.5 | 9400 |
M45 | 3 / 4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.