Jamshiyar lalata juriya: Wannan halayyar tana sanya ta musamman don aikace-aikacen riveting a cikin mahalli mai lalacewa kamar su hulls na jirgin ruwa, tankunan ruwa, da sauransu
p>Sunan Samfuta | lebur maiper shugaban socket shank |
Abu | Carbon karfe, bakin karfe |
Farfajiya | Rawaya zinc, baƙi, shuɗi da fari zinc, basara |
Launi | Rawaya, baki, fari fari, fari |
Lambar daidaitaccen | |
Daraja | 4 8 10 A2-70 |
Diamita | %.4 φ00.4 φ00 %% φ3 333 3 φ6 ► ►l10 |
Hanyar zaren | |
Wurin asali | Hebei, China |
Alama | Mudu |
Shirya | Akwatin + Carton Cartonber + Pallet |
Ana iya tsara samfurin | |
1. Wannan halayyar tana sanya ta musamman don aikace-aikacen riveting a cikin mahalli mai lalacewa kamar su hulls na jirgin ruwa, tankunan ruwa, da sauransu 2. Kayayyakin tsari: ƙirar tsarin na shimfidar wuri mai ɗaukar hoto na kai semi m cone yana ba da damar yin kwanciyar hankali a ƙarƙashin wasu kaya. Kodayake shugaban ƙularta yana da yawa, yayin aiwatarwa mai riveting, rivet na iya gyara sassan sassan rijiyoyin ta ta hanyar nakasassu ko haɗin gwiwa 3. Matsakaicin santsi: ko da yake shugaban ɗakin cone shugaban semi m lode ya fi girma, kamar yadda ake buƙatar yanayi mai laushi kuma nauyin da ake buƙata ba babba ba. Wannan yana nuna cewa wannan nau'in rivet yana da sassauci a ma'aunin daidaitawa da bayyanar |
公称直径 | %.4 | (Φ ust.6) | Φ2 | %.5 | Φ3 | (Φ3.5.5) | Et4 | % | Φe | %8 | %10 | |||
d | 最大值 | 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 | ||
最小值 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | |||
dk | 最大值 | 2.7 | 3.2 | 3.84 | 4.74 | 5.64 | 6.59 | 7.49 | 9.29 | 11.15 | 14.75 | 18.35 | ||
最小值 | 2.3 | 2.8 | 3.36 | 4.26 | 5.16 | 6.01 | 6.91 | 8.71 | 10.45 | 14.05 | 17.65 | |||
k | 最大值 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.24 | 5.24 | ||
最小值 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.76 | 4.76 | |||
d1 | 黑色金属 | 最大值 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 3.66 | 4.66 | 6.16 | 7.7 | |
最小值 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 2.44 | 1.94 | 2.14 | 2.44 | 3.42 | 4.42 | 5.92 | 7.4 | |||
色金属色金属 | 最大值 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.32 | 2.52 | 3.46 | 4.16 | 4.66 | 7.7 | ||
最小值 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 2.44 | 1.94 | 2.14 | 2.34 | 3.22 | 3.92 | 4.42 | 7.4 | |||
t | 最大值 | 1.64 | 1.84 | 2.24 | 2.74 | 3.24 | 3.79 | 4.29 | 5.29 | 6.29 | 8.35 | 10.35 | ||
最小值 | 1.16 | 1.36 | 1.76 | 2.26 | 2.76 | 3.21 | 3.71 | 4.71 | 5.71 | 7.65 | 9.65 | |||
r | 最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
R | 最大值 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.