1. Core nau'in fadakarwa shine mai haɗin haɗin kai na gama gari, ana amfani dashi a cikin gini, gada, kayan aiki da sauran filayen. Yana da fa'idodi na sauki kafuwa shigarwa, babban iko, kyakkyawan yanayin aiki da sauransu
2 Ana amfani da fadada 2 a cikin gine-gine don shigar da rufi, ganuwar karfe, bututun ƙarfe da kuma wasu wurare da sauran wuraren da ake buƙatar gyarawa. Anna anga yana da sifofin shigarwa mai sauƙi, abin dogara, iyawa mai ƙarfi da kewayon shirye-shiryen aikace-aikace. A lokaci guda, zai iya daidaita nisa tsakanin abin da aka gyara da subrate ta ɗaure sikelin.
p>Sunan Samfuta | GB / t 22795-2008 Fastoci na agaji don amfani da kankare |
Abu | Carbon karfe, bakin karfe |
Farfajiya | Rawaya zinc, baƙi, shuɗi da fari zinc, basara |
Launi | Rawaya, baki, fari fari, fari |
Lambar daidaitaccen | Din / asme / iso / gb |
Daraja | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diamita | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m3 m4 ...... M80 M90 M100 ... |
Hanyar zaren | Murrai mai laushi, zaren matsakaici, kyakkyawan zaren |
Wurin asali | Hebei, China |
Alama | Mudu |
Shirya | Akwatin + Carton Cartonber + Pallet |
Ana iya tsara samfurin | |
1. Core nau'in fadakarwa shine mai haɗin haɗin kai na gama gari, ana amfani dashi a cikin gini, gada, kayan aiki da sauran filayen. Yana da fa'idodi na sauki kafuwa shigarwa, babban iko, kyakkyawan yanayin aiki da sauransu p> 2 Ana amfani da fadada 2 a cikin gine-gine don shigar da rufi, ganuwar karfe, bututun ƙarfe da kuma wasu wurare da sauran wuraren da ake buƙatar gyarawa. Anna anga yana da sifofin shigarwa mai sauƙi, abin dogara, iyawa mai ƙarfi da kewayon shirye-shiryen aikace-aikace. A lokaci guda, zai iya daidaita nisa tsakanin abin da aka gyara da subrate ta ɗaure sikelin. |
gimra | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Nominal diamita (D) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
Nominal tsawon (L) | ||||||
40 | √ | |||||
45 | √ | |||||
50 | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | |||
65 | √ | √ | √ | |||
70 | √ | |||||
75 | √ | √ | √ | |||
80 | √ | √ | √ | |||
90 | √ | √ | ||||
100 | √ | √ | √ | √ | ||
120 | √ | √ | √ | |||
130 | √ | |||||
150 | √ | √ | √ | |||
154 | √ | |||||
190 | √ | √ | ||||
230 | √ |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.