GB62.2 Butterfly kwaya (murabba'i mai ban sha'awa da aka yi amfani da shi a lokutan da suke buƙatar disassembly da shigarwa, kayan aiki, musamman kayan aiki. Abubuwan ƙirar sa sun haɗa da fuka-fukan masu lebur a garesu, suna ba da izinin ƙwaya cikin sauƙi ba tare da buƙatar kayan aiki ba, don haka inganta kayan aiki da ingancin aiki da ingancin aiki.
p>Sunan Samfuta | GB62.2 ref-murabba'in murabba'i |
Abu | Carbon karfe, bakin karfe |
Farfajiya | Shuɗi da fari zinc, yanke hukunci, farin zinc |
Launi | Blue White, Farar fata |
Lambar daidaitaccen | GB62.2 |
Daraja | 4 A2-70 |
Diamita | M3 m4 m5 m6 m0 m10 m12 m16 |
Hanyar zaren | M zaren |
Wurin asali | Hebei, China |
Alama | Mudu |
Shirya | Akwatin + Carton Cartonber + Pallet |
Ana iya tsara samfurin | |
GB62.2 Butterfly kwaya (murabba'i mai ban sha'awa da aka yi amfani da shi a lokutan da suke buƙatar disassembly da shigarwa, kayan aiki, musamman kayan aiki. Abubuwan ƙirar sa sun haɗa da fuka-fukan masu lebur a garesu, suna ba da izinin ƙwaya cikin sauƙi ba tare da buƙatar kayan aiki ba, don haka inganta kayan aiki da ingancin aiki da ingancin aiki. |
Zare mai D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
dk | min | 6.5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 20 | 27 |
ds | ≈ | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 | 16 | 22 |
L | maras muhimmanci | 17 | 17 | 21 | 27 | 31 | 36 | 48 | 48 | 68 |
max | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 28.5 | 33 | 38 | 50 | 50 | 70 | |
min | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 25.5 | 29 | 34 | 46 | 46 | 66 | |
k | maras muhimmanci | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 23 | 35 |
max | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 37 | |
min | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 33 | |
m | min | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 12 |
y | max | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 |
y1 | min | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 8 | 9 |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.