1. Masana'antar mota
Saboda yawan su a cikin aikace-aikacen ƙarfe, ana amfani da skir din hexagonal kai a cikin masana'antar injin sarrafa motoci don gyara abubuwa. Hexagon kai na skors ƙara mai ƙarfi da ingantaccen haɗin kai ga ɗakunan mota da kayan aiki, kuma tsarin shigarwa yana da sauki, yana samar da dacewa ga ma'aikata da yawa.
2. Kayan Kayan Gida da kabad
Fitar da ke samar da keɓawa wanda ke kula da ƙarfin da ƙarfin hali na hexagonal kai. Helxagonal kai tsaye tabbatar da ƙarfin haɗi da sakamako da ake so a cikin dogon lokaci. Standard Hexagonal shugaban ƙasa sune cikakken zabi don kayan daki da kabad, tabbatar da mahauta mai inganci. "
Sunan Samfuta | Hexagon kai katako katako |
Abu | Carbon karfe, bakin karfe |
Farfajiya | Rawaya zinc, baƙi, shuɗi da fari zinc, basara |
Launi | Rawaya, baki, fari fari, fari |
Lambar daidaitaccen | Din571 |
Daraja | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Diamita | M4 M5 M6 M 7M8 M10 M12 M16 M10 M |
Hanyar zaren | M zaren, kyakkyawan zaren |
Wurin asali | Hebei, China |
Alama | Mudu |
Shirya | Akwatin + Carton Cartonber + Pallet |
Ana iya tsara samfurin | |
1. Masana'antar mota Saboda yawan su a cikin aikace-aikacen ƙarfe, ana amfani da skir din hexagonal kai a cikin masana'antar injin sarrafa motoci don gyara abubuwa. Hexagon kai na skors ƙara mai ƙarfi da ingantaccen haɗin kai ga ɗakunan mota da kayan aiki, kuma tsarin shigarwa yana da sauki, yana samar da dacewa ga ma'aikata da yawa. p> 2. Kayan Kayan Gida da kabad |
Zare mai D | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
ds | max | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.3 | |
da kuma | max | 5 | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 24.4 |
k | maras muhimmanci | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
max | 3.1 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 5.88 | 7.45 | 8.45 | 10.45 | 13.9 | |
min | 2.5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.1 | |
s | Max = maras muhimmanci | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
min | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18,48 | 23.16 | 29.16 | |
e | min | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 13.07 | 14.2 | 18,72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.