1. Kwakwalwa na tumaki, wanda kuma aka sani da tumaki ido, ƙwayoyin ido, tumaki, suna daɗaɗɗun kayan haɗi na kayan haɗi don kayan haɗin kayan haɗin gine-gine.
2. Buga da aka yi amfani da shi: Batun ido yana da aikin rataye, wanda za'a iya amfani dashi don rataye kayan haɗin gine-gine a ƙarƙashin jirgin ruwa na Week, katako, Gypsum Board ko wasu faranti; Bolt na ido yana da babban sashe na diamita, dunƙule da zaki tsawon, kuma ba shi da lafiya kuma ba sauki kuma ba sauki da kuma ba sauki a lokacin da aka sanya a kan rufi
p>Sunan Samfuta | Takaitaccen Scring Gecks (Rufewa) |
Abu | Carbon karfe, bakin karfe |
Farfajiya | Rawaya zinc, baƙi, shuɗi da fari zinc, basara |
Launi | Rawaya, baki, fari fari, fari |
Daraja | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diamita | 0 #, 2 #, 3 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 # |
Hanyar zaren | Murrai mai laushi, zaren matsakaici, kyakkyawan zaren |
Wurin asali | Hebei, China |
Alama | Mudu |
Shirya | Akwatin + Carton Cartonber + Pallet |
Ana iya tsara samfurin | |
1. Kwakwalwa na tumaki, wanda kuma aka sani da tumaki ido, ƙwayoyin ido, tumaki, suna daɗaɗɗun kayan haɗi na kayan haɗi don kayan haɗin kayan haɗin gine-gine. p> 2. Buga da aka yi amfani da shi: Batun ido yana da aikin rataye, wanda za'a iya amfani dashi don rataye kayan haɗin gine-gine a ƙarƙashin jirgin ruwa na Week, katako, Gypsum Board ko wasu faranti; Bolt na ido yana da babban sashe na diamita, dunƙule da zaki tsawon, kuma ba shi da lafiya kuma ba sauki kuma ba sauki da kuma ba sauki a lokacin da aka sanya a kan rufi |
Gimra | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Zare na diamita D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Jimlar tsawon L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Tsawon zango L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Rod tsawon L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18,77 | 21.48 | 23,19 | 26.09 | |
Rod diamita D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
A cikin diamita D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.