1.ʻO nā hiʻohiʻona o ke kīwī poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo i hanaʻia ke poʻo i loko o ke poʻo Ke hoʻokomoʻia ka bolt i loko o ka hui piliʻana a laila e nānāʻia ma ka Nut,ʻaʻole e hoʻohuliʻia ka bolt ma muli o ka'ā'ī o ke kaʻe. Heʻili ka inoa o kona poʻo, aʻaʻole maʻalahi ia ke nānā i nā mea'ē aʻe.
2.ʻO ke kīʻaha kīwī poʻo poʻo kiʻekiʻe e hoʻohanaʻia no ka hoʻopiliʻana i nā'āpana e pili ana i nā palena heʻe e kūpono i kahi'āpana hex a iʻole nā bolts E like me nā wāwae o nā mīkini hana o ka mahiʻai,ʻo nā puka pā a me nā wahi'ē aʻe. Ua māheleʻia ka bolt iʻelua mauʻano e like me ke poʻo poʻo: maʻamau a me ka hapa nui a me ka hapa nui. ʻO ke poʻo o ka nui o ke kīʻaha nui kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke poʻo poʻo poʻo poʻo nui a he nui ka laulā o ka diameter, akā he nui kona mānoanoa. ʻO kēiaʻano kolo o ka bolt ka mea i hoʻohanaʻia i nā pahu, nā pā, nā'āpana lāʻau, a me nā'āpana kīnē nui, no ka mea, he mea maʻalahi ke hina i ka pili lāʻau.
Hua waihona | Kīʻaha kīwī poʻo poʻo poʻo |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO ZINC, ua haoʻia,ʻulaʻula a me keʻokeʻo a keʻokeʻo |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Dina #3 |
Kumu | 4.8 6.8 8.8 1,9 A2-70 |
Olemela | M5 m6 m8 m10 m12 m16 m00 |
Thona Palapala | Threase Thread, Threat Threat |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1.ʻO nā hiʻohiʻona o ke kīwī poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo i hanaʻia ke poʻo i loko o ke poʻo Ke hoʻokomoʻia ka bolt i loko o ka hui piliʻana a laila e nānāʻia ma ka Nut,ʻaʻole e hoʻohuliʻia ka bolt ma muli o ka'ā'ī o ke kaʻe. Heʻili ka inoa o kona poʻo, aʻaʻole maʻalahi ia ke nānā i nā mea'ē aʻe. 2.ʻO ke kīʻaha kīwī poʻo poʻo kiʻekiʻe e hoʻohanaʻia no ka hoʻopiliʻana i nā'āpana e pili ana i nā palena heʻe e kūpono i kahi'āpana hex a iʻole nā bolts E like me nā wāwae o nā mīkini hana o ka mahiʻai,ʻo nā puka pā a me nā wahi'ē aʻe. Ua māheleʻia ka bolt iʻelua mauʻano e like me ke poʻo poʻo: maʻamau a me ka hapa nui a me ka hapa nui. ʻO ke poʻo o ka nui o ke kīʻaha nui kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke poʻo poʻo poʻo poʻo nui a he nui ka laulā o ka diameter, akā he nui kona mānoanoa. ʻO kēiaʻano kolo o ka bolt ka mea i hoʻohanaʻia i nā pahu, nā pā, nā'āpana lāʻau, a me nā'āpana kīnē nui, no ka mea, he mea maʻalahi ke hina i ka pili lāʻau. |
Kōkua D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | Whale Withi | 0.8 | 1 | 1.25 | 15 | 175 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 22 | 24 | 28 | 32 ¶ | 36 | 44 | 52 | | |
L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | Max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
Min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | Max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
Min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
Min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
R1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | Max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | Max | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 15 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | Max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.