1. E hoʻoponopono i keʻano o ka kaula kaula i ke kaula
2. E hoʻoponopono a hoʻopaʻaʻia: hiki ke hoʻohanaʻia e hoʻopaʻa i nā kaula kīwī,ʻoi aku ka kūpono o nā laina mana
3
4.ʻO nā hiʻohiʻona noiʻi he nui
Hua waihona | DIN 1480 checkbuckle no ka leleʻana |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻUlaʻula a me White Zinc, i huehue, hdg |
Kāleka | Uliuli keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | DIN 1480 |
Kumu | 4 8 10 A2-70 |
Olemela | M6 M8 M8 M12 M14 M1 M20 M22 M24 M24 M24 M26 M36 M36 |
Thona Palapala | |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1. E hoʻoponopono i keʻano o ka kaula kaula i ke kaula 2. E hoʻoponopono a hoʻopaʻaʻia: hiki ke hoʻohanaʻia e hoʻopaʻa i nā kaula kīwī,ʻoi aku ka kūpono o nā laina mana 3 4.ʻO nā hiʻohiʻona noiʻi he nui |
nui d | M6 | M8 | M12 | M14 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | |
B | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 27 | 30 | 32 ¶ | 44 | 49 | |
D | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 ¶ | 38 | |
K | 16 | 20 | 22 | 30 | 38 | 41 | 44 | 52 | 69 | 73 | |
L | 155 | 210 | 230 | 295 | 375 | 420 | 445 | 505 | 635 | 650 | |
230 | 325 | 340 | 435 | 540 | 605 | 650 | 720 | 880 | 900 | ||
单重 | 0.2 | 0.4 | 0,5 | 11 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 5.8 | 11.4 | 14.1 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.