1.ʻO ka hana kūpono kūpono
2.ʻO ka hōʻoiaʻana a me nā mea waiwaiʻoleʻole o nā screws butterfly
3 Inā paha i nā kūlana e koi ai i ka hana manual a iʻole nāʻenehana kūikawā e koi ai i ka insulation, non-magrosaning
Hua waihona | Dina 316 Butterfly Skirefly |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO ZINC, ua haoʻia,ʻulaʻula a me keʻokeʻo a keʻokeʻo |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Hana Hana 316 |
Kumu | 4 8 10 A2-70 |
Olemela | M4 m5 m6 m8 m10 m16 |
Thona Palapala | |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1.ʻO ka hana kūpono kūpono 2.ʻO ka hōʻoiaʻana a me nā mea waiwaiʻoleʻole o nā screws butterfly 3 Inā paha i nā kūlana e koi ai i ka hana manual a iʻole nāʻenehana kūikawā e koi ai i ka insulation, non-magrosaning |
Nui | A | B | C | D | H | G1 | G2 | ||
min | e pili ana | min | Nā'āpana kumu | TOLECE | Nā'āpana kumu | TOLECE | max | min | |
M5 | 8.5 | 7 | 7 | 25 | ± 1.5 | 13 | ± 1.5 | 3.5 | 4.5 |
M6 | 10.5 | 9 | 10 | 32 ¶ | ± 2 | 17 | 4 | 5 | |
M8 | 14 | 12 | 12 | 40 | 19 | 4.5 | 5.5 | ||
M10 | 18 | 15 | 15 | 50 | 25 | 5.5 | 6.5 | ||
M12 | 22 | 18 | 16 | 60 | 29 | ± 2 | 7 | 8 | |
M16 | 26 | 22 | 17 | 70 | ± 2.5 | 35 | 8 | 9 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.