1 I ka hoʻonohoʻana ma kahi kumu o ka pākuhi,ʻo ka J-Shaped a iʻole L-Shaped hope o ka bolt e kanuʻia i ka pā.
2. Hiki ke hoʻokaʻawale i nā kumu FOLTS i loko o nā pākuʻi paʻa paʻa, Movintable Foundation Bolts E like me nāʻano likeʻole, hiki iā lākou ke hoʻokaʻawaleʻia i loko: L-smaded i nā bolts, 9
3, hoʻohana pinepineʻia nā papa hana: Hoʻohana pinepineʻia nā papa o ka infrastruncture e like me nā alahele, nā hana nui, nā papa hana mana nui, nā hale kau inoa nui, nui loa. Loaʻa iā lākou nā ikaika ikaika.
Hua waihona | Din529 (Type A) Foundation Bolt |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | Ua haoʻia |
Kāleka | ʻEleʻele, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Din529 (A) |
Kumu | 4 8 10 A2-70 |
Olemela | M8 m10 m12 m16 m16 m16 m2 m24 m24 m94 m30 ...... m72 * 6 |
Thona Palapala | Threase Thread, Threat Threat |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1 I ka hoʻonohoʻana ma kahi kumu o ka pākuhi,ʻo ka J-Shaped a iʻole L-Shaped hope o ka bolt e kanuʻia i ka pā. 2. Hiki ke hoʻokaʻawale i nā kumu FOLTS i loko o nā pākuʻi paʻa paʻa, Movintable Foundation Bolts E like me nāʻano likeʻole, hiki iā lākou ke hoʻokaʻawaleʻia i loko: L-smaded i nā bolts, 9 3, hoʻohana pinepineʻia nā papa hana: Hoʻohana pinepineʻia nā papa o ka infrastruncture e like me nā alahele, nā hana nui, nā papa hana mana nui, nā hale kau inoa nui, nui loa. Loaʻa iā lākou nā ikaika ikaika. |
Kōkua d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 BLA 6 | ||
a | Nominial | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 180 | 200 | 240 | |
max | 27 | 33 | 39 | 51 | 63 | 78 | 98 | 118 | 138 | 158 | 183 | 203 | 243 | ||
min | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 177 | 197 | 237 | ||
c | Nominial | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 125 | 155 | 190 | 220 | 250 | 290 | 335 | 370 | |
max | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 195 | 225 | 255 | 295 | 340 | 375 | ||
min | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 185 | 215 | 245 | 285 | 330 | 365 | ||
g | ≈ | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | 135 | 155 | 180 | 210 | 235 | 260 | |
b | MIN = nomiminal | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
max | 22.5 | 28 | 33.5 | 44 | 55 | 66 | 82 | 98 | 114 | 130 | 151 | 172 | 192 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.