ʻO ka inoa huahana Din7504k Hex Flange Chull Mod Model Spel Model Scaely Cleelt, Black Cright Clorect A2 -...
Hua waihona | ʻO Din7504k Hex flange poʻo poʻo i ke poʻo o ke kāʻeiʻana i ke kāʻeiʻana |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO ZINC, ua haoʻia,ʻulaʻula a me keʻokeʻo a keʻokeʻo |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Din / asme / iso / gb |
Kumu | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.:9; A2-70 |
Olemela | M1.4 M1.6 M2 M2 M2.5 m3 m4 ...... m80 m90 m100 |
Thona Palapala | Kaohiʻana o nā uhi, ma waena |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1.ʻO ka pahu Drill-drilling e like me ke kāʻei pono iāʻoe iho me nā hiʻohiʻona hou o ka pahu kaʻa. ʻAʻole pono nā kiʻi kiʻi pono'ī iāʻoe iho e koi i ka hana mua o nā lua paila no ka mea hiki iā lākou ke kaʻa, e hoʻopaʻa a hoʻopaʻaʻia i hoʻokahi. Ke hoʻoponoponoʻia ka metala i ka metala a metal paha i ka lāʻau, ua hoʻohana pinepineʻia nā kila kila p> 2 Pēlā e hoʻohana ai: Hiki ke hoʻohanaʻia nā pale kiʻi pono'ī iāʻoe iho e hoʻopaʻa i nā papa melemele i kekahi mea'ē aʻe, a no ka hoʻopiliʻana i ke metal i ke meal. Hoʻopili waleʻia kēia iā lākou mai nāʻano ākea'ē aʻe, akā e hana nui iā lākou i loko o ka nui o nāʻoihana a me nā noi. I ka inoa wale nō, e hoʻohana i nā hoʻohana ponoʻana i nā hale lole, hvac a me nā'ōnaehana plumbing, a me nā mea kila kila |
Nā Kūlana Kūlana | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
P | Kāwili SCRDING | 11 | 1.3 | 1.3 | 14 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | Max | 11 | 1.3 | 1.3 | 14 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
d c c | Max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8. | 10.5 | 11 | 13.5 |
Min | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.a | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | Min | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | Max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Min | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
k w w | Min | 1.3 | 15 | 15 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
r | Max | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
s | Max | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Min | 3.82 | 1900/1/5 | 5 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
ʻO nā kikowaena kikowaena (plate mānoanoa) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.