1.Din7504K e pili ana i ka mea i kālaiʻia me kahi poʻo hexating, he poʻo i hoʻopaʻaʻia, a me kahi hulina i kuhikuhiʻia. ʻAʻole ia he huikau i kuhikuhiʻia, akā, e like me ka mea inu maʻemaʻe. Hiki i kēia huelo i kaʻili i nā pulupulu i loko o keʻanoʻole o ka ponoʻole o ka pono i hanaʻia i loko o nā pā keleawe, lāʻau, etc.
2. Loaʻa iā ia:ʻo ka pono nui loa he mea nuiʻole ia e koi i ka hoʻoiliʻana o ka AUXILIARY, a hiki ke hoʻopaʻaʻia i ka manawa hana. Eia kekahi mea hoʻohuihuaʻoi aku ka kiʻekiʻe a me ka mālamaʻana,ʻaʻole maʻalahi maʻalahi me ka hoʻohanaʻana,ʻaʻole e weheʻia ma hope o ka hoʻohanaʻana o LOG'DS.
3 Ma muli o kā lākou hoʻonohonoho maʻalahi a me ka paʻahao, hiki pono lākou ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka hana kūkuluʻana a me ka maikaʻi. Eia kekahi,ʻo iaʻo Hexa i nā kiʻi kiʻi pono'ī e hoʻohana pinepineʻia e hoʻoponopono i nā papa hana maʻalahi, e hōʻike ana i kā lākou hana i nāʻano hana maʻamau.
Hua waihona | Din7504k hex ux drilling screws me ke kaula kaula kaula i ke aniani me ka collar |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO Zinc BINC, polū a me ke keʻokeʻo a me ke keʻokeʻo |
Kāleka | Melemele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Din7504K |
Kumu | 4 8 10 A2-70 |
Olemela | M3 m3.5 m4 m4.5 m5 m5.5 m6 |
Thona Palapala | Threase Thread, Threat Threat |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1.Din7504K e pili ana i ka mea i kālaiʻia me kahi poʻo hexating, he poʻo i hoʻopaʻaʻia, a me kahi hulina i kuhikuhiʻia. ʻAʻole ia he huikau i kuhikuhiʻia, akā, e like me ka mea inu maʻemaʻe. Hiki i kēia huelo i kaʻili i nā pulupulu i loko o keʻanoʻole o ka ponoʻole o ka pono i hanaʻia i loko o nā pā keleawe, lāʻau, etc. 2. Loaʻa iā ia:ʻo ka pono nui loa he mea nuiʻole ia e koi i ka hoʻoiliʻana o ka AUXILIARY, a hiki ke hoʻopaʻaʻia i ka manawa hana. Eia kekahi mea hoʻohuihuaʻoi aku ka kiʻekiʻe a me ka mālamaʻana,ʻaʻole maʻalahi maʻalahi me ka hoʻohanaʻana,ʻaʻole e weheʻia ma hope o ka hoʻohanaʻana o LOG'DS. 3 Ma muli o kā lākou hoʻonohonoho maʻalahi a me ka paʻahao, hiki pono lākou ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka hana kūkuluʻana a me ka maikaʻi. Eia kekahi,ʻo iaʻo Hexa i nā kiʻi kiʻi pono'ī e hoʻohana pinepineʻia e hoʻoponopono i nā papa hana maʻalahi, e hōʻike ana i kā lākou hana i nāʻano hana maʻamau. |
Nā Kūlana Kūlana | ST2.9 | ST3.5 | (St3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (Sc5.5) | ST6.3 | ||
P | Pitch | 11 | 1.3 | 1.3 | 14 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
a | max | 11 | 1.3 | 1.3 | 14 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
c | min | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | |
dc | max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8. | 10.5 | 11 | 13.5 | |
min | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.a | 9.8 | 10 | 12.2 | ||
e | min | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 | |
k | max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 | |
min | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | ||
Kw | min | 1.3 | 15 | 15 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |
r | max | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
s | max | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
min | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | ||
dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | ||
ʻO nā kikowaena kikowaena (plate mānoanoa) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.