1. E pale i ka weheʻana:ʻO ka hana nui o nā puna wai e pale i ka weheʻana i nā mea paʻa Ke hoʻopaʻaʻia nei ka Nut, ua hoʻopiliʻia ka pua wai
2. E hōʻemi i ka Friction: Hiki i nā mea hānai e hōʻemi i ka frication ma waena o nā nati a me nā bolts, e hoʻolōʻihi i nā mea paʻa i ka loli. He mea nui loa kēia hiʻohiʻona no nā mea hana hana i nā mea i kau pinepineʻia e ka maʻi a iʻole hopena
3. E hoʻonui i ka wahi pili:ʻoiaiʻo nā mea kanu Flat i hoʻohana nuiʻia e hoʻonui i kahi wahi e hiki ai ke pāʻani i kahiʻano likeʻole. ʻOi aku ka lōʻihi o ka ikaika o nā'āpana pili i piliʻia, e hoʻohana ana i nā paila a iʻole nā blange blange e hoʻonui i ka wahi e hiki ai ke pale aku i ka hoʻopiliʻana
4. Nā noi kūikawā: ma kekahi mau hihia kūikawā, ka hoʻohanaʻana o nā puna wai i loaʻa i nā koi e like me nā koi e like me nā koi e like me nā koiʻenehana kūikawā.
Hua waihona | DlienSol Spring Shuber |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | Blacked,ʻulaʻula a me ke keʻokeʻo keʻokeʻo, |
Kāleka | ʻEleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | |
Kumu | 4 8 10 A2-70 |
Olemela | |
Thona Palapala | |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1. E pale i ka weheʻana:ʻO ka hana nui o nā puna wai e pale i ka weheʻana i nā mea paʻa Ke hoʻopaʻaʻia nei ka Nut, ua hoʻopiliʻia ka pua wai 2. E hōʻemi i ka Friction: Hiki i nā mea hānai e hōʻemi i ka frication ma waena o nā nati a me nā bolts, e hoʻolōʻihi i nā mea paʻa i ka loli. He mea nui loa kēia hiʻohiʻona no nā mea hana hana i nā mea i kau pinepineʻia e ka maʻi a iʻole hopena 3. E hoʻonui i ka wahi pili:ʻoiaiʻo nā mea kanu Flat i hoʻohana nuiʻia e hoʻonui i kahi wahi e hiki ai ke pāʻani i kahiʻano likeʻole. ʻOi aku ka lōʻihi o ka ikaika o nā'āpana pili i piliʻia, e hoʻohana ana i nā paila a iʻole nā blange blange e hoʻonui i ka wahi e hiki ai ke pale aku i ka hoʻopiliʻana 4. Nā noi kūikawā: ma kekahi mau hihia kūikawā, ka hoʻohanaʻana o nā puna wai i loaʻa i nā koi e like me nā koi e like me nā koi e like me nā koiʻenehana kūikawā. |
公称直径 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ * | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | |
d | 最小值 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.a | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 |
最大值 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 17 | |
h | 公称 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
最大值 | 11 | 11 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 2.65 | 3.2 | 3.7 | |
最小值 | 0.9 | 0.9 | 11 | 15 | 15 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | |
n | 公称 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
最大值 | 11 | 11 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 2.65 | 3.2 | 3.7 | |
最小值 | 0.9 | 0.9 | 11 | 15 | 15 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | |
H | 最小值 | 2 | 2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
最大值 | 2.36 | 2.36 | 2.83 | 3.78 | 3.78 | 4.72 | 5.9 | 5.9 | 7.1 | 8.25 | |
适用螺纹 | M3 | M3.5 | M4aloha | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
千件重(钢制) ≈kg | 0.105 | 0.114 | 0.195 | 0.37 | 0.425 | 1.06 | 1.96 | 2.28 | 3.8 | 5.94 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.