Ua hoʻohana nuiʻia nā lāʻau lapaʻauʻo Din928 i nā papa he nui, me ka hoʻomaʻamaʻaʻana, irchace, kiʻi kiʻi, kiʻi kiʻi, kiʻiʻana, aʻoi aku hoʻi. Pono nā hiʻohiʻona o kēia mau noi noi noi i nā mea kiʻekiʻe a hilinaʻi hoʻi, a me nā mea nui a Din922 Hiki iā ia ke kū me ka ikaika kiʻekiʻe a me nā ikaika ikaika loa, kūpono no nā kūlana e koi ai i nā ikaika ikaika a me nā vibration. Hāʻawi ka hoʻolālāʻana o nā kihiʻehāʻehā i ka hana maikaʻi, e hana ana i ka pilina a me ka hilinaʻi. Hiki ke hoʻokomoʻia ma o ka ulding a iʻole ka hoʻopiliʻana, e hoʻonohonoho ana i ka hoʻonohonoho maʻalahi a maʻalahi. Kūpono no nāʻoihana hana likeʻole, e hōʻoia ana i ka hōʻoia a me ka hilinaʻi o nā pilina.
p>Hua waihona | Din928 square weld nut |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | Kala kala, e hoʻopaʻaʻia |
Kāleka | Keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Dlir928 |
Kumu | 6 A2-70 |
Olemela | M4 m5 m6 m8 m10 |
Thona Palapala | Kaulahao |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
Ua hoʻohana nuiʻia nā lāʻau lapaʻauʻo Din928 i nā papa he nui, me ka hoʻomaʻamaʻaʻana, irchace, kiʻi kiʻi, kiʻi kiʻi, kiʻiʻana, aʻoi aku hoʻi. Pono nā hiʻohiʻona o kēia mau noi noi noi i nā mea kiʻekiʻe a hilinaʻi hoʻi, a me nā mea nui a Din922 Hiki iā ia ke kū me ka ikaika kiʻekiʻe a me nā ikaika ikaika loa, kūpono no nā kūlana e koi ai i nā ikaika ikaika a me nā vibration. Hāʻawi ka hoʻolālāʻana o nā kihiʻehāʻehā i ka hana maikaʻi, e hana ana i ka pilina a me ka hilinaʻi. Hiki ke hoʻokomoʻia ma o ka ulding a iʻole ka hoʻopiliʻana, e hoʻonohonoho ana i ka hoʻonohonoho maʻalahi a maʻalahi. Kūpono no nāʻoihana hana likeʻole, e hōʻoia ana i ka hōʻoia a me ka hilinaʻi o nā pilina. |
Kōkua D | M4aloha | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
P | Kaulahao | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 15 | 175 | 2 | 2 |
Aloha | / | / | / | 1 | 1 | 1.25 | 15 | 15 | |
Kahu Pūnaewele | / | / | / | / | 1.25 | 15 | - | - | |
b | Nominial | 0.8 | 1 | 1.2 | 15 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 |
max | 0.95 | 1.15 | 135 | 1.65 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
min | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 135 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | MIN = nomiminal | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
max | 5.18 | 6.18 | KAI 622 | 10.22 | 12.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
D2 | max | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | min | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | min | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 ¶ |
H1 | Nominial | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 14 | 14 | 1.6 |
max | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 11 | 1.3 | 15 | 15 | 1.7 | |
min | 0,5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 11 | 1.3 | 1.3 | 15 | |
H2 | min | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 11 | 1.25 | 175 | 175 | 2 |
max | 1.3 | 15 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | Max = nominal | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 13 |
min | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9. ^ 1 | 10.57 | 12.57 | |
s | Max = nominal | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
min | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
1000 PCS / paona kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 16.5 | 26.7 | 35.8 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.