Hoʻohana nuiʻiaʻo Din929 i nā nape hex i hoʻohanaʻia i nā hiʻohiʻona e pono ai nā pilina kiʻekiʻe a me nā pilina pilikino kūikawā. Ua piliʻia kēiaʻano o Nut i ka mea hoʻohui ma keʻano o ka undering a kūpono no nā kūlana e hiki ai ke hanaʻia, e like me ka mea e likeʻole a iʻole keʻano o ka mea hoʻohui. Ke kūlike nei ke kaʻina hana e hoʻohuli ana i nā'āpanaʻelua i loko o ka laulā holoʻokoʻa, e kāwili pū ana i ka metal, e kāwili pū ana ia. Hoʻohuiʻia kahi Alloy i waenakonu, hilinaʻi ma ka mana molela, aʻo kona ikaika ma mua o nā mea nui o ka makua.
p>Hua waihona | Din929 hexagon weld ild nati |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | Kala kala, e hoʻopaʻaʻia |
Kāleka | Keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Dina929 |
Kumu | 4 6 A2-70 |
Olemela | M4 M5 M6 M8 M10 m12 M14 M |
Thona Palapala | Kaulahao |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
Hoʻohana nuiʻiaʻo Din929 i nā nape hex i hoʻohanaʻia i nā hiʻohiʻona e pono ai nā pilina kiʻekiʻe a me nā pilina pilikino kūikawā. Ua piliʻia kēiaʻano o Nut i ka mea hoʻohui ma keʻano o ka undering a kūpono no nā kūlana e hiki ai ke hanaʻia, e like me ka mea e likeʻole a iʻole keʻano o ka mea hoʻohui. Ke kūlike nei ke kaʻina hana e hoʻohuli ana i nā'āpanaʻelua i loko o ka laulā holoʻokoʻa, e kāwili pū ana i ka metal, e kāwili pū ana ia. Hoʻohuiʻia kahi Alloy i waenakonu, hilinaʻi ma ka mana molela, aʻo kona ikaika ma mua o nā mea nui o ka makua. |
Kōkua D | M3 | M4aloha | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
P | Alakaʻi kaʻaila | Kaulahao | 0,5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | / | 175 | 2 | 2 |
Aloha | / | / | / | / | 1 | / | 1.25 | 15 | 15 | ||
Kahu Pūnaewele | / | / | / | / | / | * | 15 | / | / | ||
b | Nominial | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 15 | 15 | |
max | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 155 | 155 | 1.9 | 1.9 | ||
min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 11 | 11 | ||
d1 | Nominial | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
max | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
min | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 1034 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.6055 | ||
D2 | MIN = nomiminal | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
max | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
d3 | max | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
e | min | 8. | 9.33 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
H1 | max | 0,55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 14 | 14 | 1.8 | 1.8 | |
min | 0.45 | 0,55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
H2 | max | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
min | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
m | Max = nominal | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
min | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
s | Max = nominal | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
min | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
1000 PCS / paona kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.