1. Ua ho'ākākaʻia kahi kaula kaula i kahi mahele makika me nā kaula waho me nā kaula o waho ma ke kino koʻokoʻo. Hoʻohana pinepineʻia e hui pū meʻelua a iʻole nā'āpana hou aʻe a hāʻawi i kekahi ikaika o kekahi. Ma ka General,ʻo nā kaula kaula e hele pinepine aiʻo Russ Galnivalized e hoʻomaikaʻi i ko lākou paleʻana.
2 Pēlā ka mea e wehewehe ana i nā kumukūʻaiʻo Din975 i nā koi no ka nui, nā mea waiwai a me nā mea kino o ke kaula kaula e hōʻoia ai i konaʻano a me ka hoʻololiʻana. Loaʻa kēia maʻamau i kahi ākea o nā noi i ka kūkuluʻana, mīkini, automotive, androspace a me nā uila
p>Hua waihona | Din975 kaula kaula |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO ZINC, ua haoʻia,ʻulaʻula a me keʻokeʻo a keʻokeʻo |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Din / asme / iso / gb |
Kumu | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.:9; A2-70 |
Olemela | M1.4 M1.6 M2 M2 M2.5 m3 m4 ...... m80 m90 m100 |
Thona Palapala | Kaohiʻana o nā uhi, ma waena |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1. Ua ho'ākākaʻia kahi kaula kaula i kahi mahele makika me nā kaula waho me nā kaula o waho ma ke kino koʻokoʻo. Hoʻohana pinepineʻia e hui pū meʻelua a iʻole nā'āpana hou aʻe a hāʻawi i kekahi ikaika o kekahi. Ma ka General,ʻo nā kaula kaula e hele pinepine aiʻo Russ Galnivalized e hoʻomaikaʻi i ko lākou paleʻana. p> 2 Pēlā ka mea e wehewehe ana i nā kumukūʻaiʻo Din975 i nā koi no ka nui, nā mea waiwai a me nā mea kino o ke kaula kaula e hōʻoia ai i konaʻano a me ka hoʻololiʻana. Loaʻa kēia maʻamau i kahi ākea o nā noi i ka kūkuluʻana, mīkini, automotive, androspace a me nā uila |
ʻO nā inoa inoa inoa (d) | Pitch (p) mm | Loaʻa i kēlā me kēia 1000 mau'āpana ≈kg |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2. 5 | 0.45 | 30 |
M3 | 0,5 | 44 |
M3. 5 | 0.6 | 60 |
M4aloha | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1 / 1.25 | 319 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 725 |
M14 | 1.5 / 2 | 970 |
M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
M18 | 1.5 / 2.5 | 1650 |
M20 | 1.5 / 2.5 | 2080 |
M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2 / 3.5 | 4750 |
M33 | 2 / 3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3 / 4.5 | 9400 |
M45 | 3 / 4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.