1.eye mau lāʻau lāʻau,ʻikeʻia e like me nā'īlio hipa, nā koa hipa, ke poʻo poʻo, ke poʻo ākea a paniʻia ke poʻo a paniʻia ke poʻo ʻO nāʻano uldings o nā lāʻau lāʻau lāʻau he nui nā papa lāʻau a me ka undering piha.
2. Ua hoʻohana nuiʻia nā noi a me nā kiʻi lāʻau lapaʻau e like me nā mea kūʻai aku no nā mea kūʻai aku. ʻO nā mea hoʻohana mīkini
Hua waihona | Nā lāʻau lāʻau lāʻau |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO ZINC, ua haoʻia,ʻulaʻula a me keʻokeʻo a keʻokeʻo |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | DIN / GB / ASME / ASNI / ISO |
Kumu | 4.8 / 5.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12/1 |
Olemela | M2.5 m3 m3 M3.5 M4 M4.5 m5 m6 |
Thona Palapala | Threase Thread, Threat Threat |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1.eye mau lāʻau lāʻau,ʻikeʻia e like me nā'īlio hipa, nā koa hipa, ke poʻo poʻo, ke poʻo ākea a paniʻia ke poʻo a paniʻia ke poʻo ʻO nāʻano uldings o nā lāʻau lāʻau lāʻau he nui nā papa lāʻau a me ka undering piha. 2. Ua hoʻohana nuiʻia nā noi a me nā kiʻi lāʻau lapaʻau e like me nā mea kūʻai aku no nā mea kūʻai aku. ʻO nā mea hoʻohana mīkini |
Kōkua | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | ||
d | 1 | max | 3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.8 | 7.8 |
min | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.4 | 7.4 | ||
P | 1 | Pitch | 11 | 1.2 | 15 | 15 | 1.6 | 175 | 2 | 2 | 2.9 | 2.9 |
d | 2 | max | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 |
min | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
P | 2 | Pitch | 11 | 1.25 | 15 | 15 | 15 | 175 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ds | max | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | |
min | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | ||
d1 | max | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 14.6 | 14.6 | 166 | |
min | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.