ʻO ka paleʻana o Corrosioni: Flat Cone Semi Hollow e hiki i ke kū'ē o ka corrosion ma muli o kā lākou poʻo hoʻonui. ʻO kēia hiʻohiʻona e hana ana i kūpono no nā noi e pili ana i nā papa hana e like me nā moku nui,ʻo Boler wai Bouler, etc
p>Hua waihona | ʻO ke poʻo poʻo poʻo i ka poʻo poʻo shacken shave |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO ZINC, ua haoʻia,ʻulaʻula a me keʻokeʻo a keʻokeʻo |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | |
Kumu | 4 8 10 A2-70 |
Olemela | Φ1.4 φ1.6 φ2 φ2 φ2.4 φ3 φ3 φ3.5 φ4 φ4 φ4 φ4 φ8 φ8 φ8 φ 110 φ10 |
Thona Palapala | |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1 ʻO kēia hiʻohiʻona e hana ana i kūpono no nā noi e pili ana i nā papa hana e like me nā moku nui,ʻo Boler wai Bouler, etc 2.ʻO ka ikaika koʻikoʻi:ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā o ka cone pā o ke poʻo semi hollow semi hollow semi hollow semi hollow sem ʻOiai ke poʻo nui kona poʻo, i ka wā o ke kaʻina hana e hiki ai ke hoʻoponopono i nā'āpana o ka mea e hoʻopili ai 3.ʻO ka papa inoa:ʻOiai ke poʻo o ke poʻo o ke poʻoʻo Semi Hollow, he kūpono ia e mālama ponoʻia aʻaʻole nui ka ukana. Hōʻike kēia i kēiaʻano o ka rivet i loaʻa kahi kūpono i ka ikaika a me keʻano |
公称直径 | Φ1.4 | (Φ1.6) | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | (Φ3.5) | Φ4 | Φ5 | Φ * | Φ8 | Φ10 | |||
d | 最大值 | 146 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.58 | 4.08 | 5..08 | 6.08 | 8.a | 10.1 | ||
最小值 | 1.34 | 154 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | |||
dk | 最大值 | 2.7 | 3.2 | 3.84 | 4.74 | 5.64 | 6.59 | Kea499 | 9.29 | 11.15 | 14.75 | 18.35 | ||
最小值 | 2.3 | 2.8 | 3.36 | 4.26 | 5.16 | 6.01 | 6.91 | 8.71 | 10.45 | 14.05 | 17.65 | |||
k | 最大值 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 15 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.24 | 5.24 | ||
最小值 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 11 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.76 | 4.76 | |||
d1 | 黑色金属 | 最大值 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 3.66 | 4.66 | 6.16 | 7.7 | |
最小值 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | 2.44 | 3.42 | 4.42 | 5.92 | 7.4 | |||
有色金属 | 最大值 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.32 | 2.52 | 3.46 | 4.16 | 4.66 | 7.7 | ||
最小值 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | Kuku4 | 3.2 | 3.92 | 4.42 | 7.4 | |||
t | 最大值 | 1.64 | 1.84 | 2.24 | 2.74 | 3.24 | 3.79 | 4.29 | 5.29 | 6.29 | 8.35 | 10.35 | ||
最小值 | 1.16 | 1.36 | 1.76 | 2.26 | 2.76 | 3.21 | 3.71 | 4.71 | 5.71 | 7.65 | 9.65 | |||
r | 最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
R | 最大值 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.