1.a he seal he sila e hoʻopiha ai i nā kahe ma waena o nā papaʻeluaʻelua, eʻae i nā hana hanaʻelua e hoʻopiliʻia me kaʻole o ka hoʻokaʻawaleʻana.
2. Hiki i nā poʻe Hasher ke hoʻopiha i kekahi mau hewa ma luna o kaʻili, eʻaeʻia no kekahi mau hemahema i loko o nā papa hana o nā hale hana. Ua hana pinepineʻiaʻo Washer ma o kaʻokiʻana a hoʻokaʻawale i nā'āpanaʻili.
3.ʻO ka'ōlelo'ōleloʻana,ʻo ka mea waiwai nui e hiki ai i kekahi mea e hiki ai i kekahi mau deformation o ka deformation e hiki ai ke hoʻoponopono i kahi o nā wahi kiko'ī. Pono kekahi mauʻo Washer i ka hoʻohui o nā mea moana i ka papa i ka papa no keʻano o ke kinoea e hana pono.
Hua waihona | Flat sther |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO ZINC, ua haoʻia,ʻulaʻula a me keʻokeʻo a keʻokeʻo |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Dli, asme, asni, iso iso |
Kumu | 4.8 5.5 8.8 10.9 A2-70 |
Olemela | M1.6 M2 M4 M4 M5 M6 M8 M10 m14 m4 m5 m5 MP4 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 M56 |
Thona Palapala | Threase Thread, Threat Threat |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1.a he seal he sila e hoʻopiha ai i nā kahe ma waena o nā papaʻeluaʻelua, eʻae i nā hana hanaʻelua e hoʻopiliʻia me kaʻole o ka hoʻokaʻawaleʻana. 2. Hiki i nā poʻe Hasher ke hoʻopiha i kekahi mau hewa ma luna o kaʻili, eʻaeʻia no kekahi mau hemahema i loko o nā papa hana o nā hale hana. Ua hana pinepineʻiaʻo Washer ma o kaʻokiʻana a hoʻokaʻawale i nā'āpanaʻili. 3.ʻO ka'ōlelo'ōleloʻana,ʻo ka mea waiwai nui e hiki ai i kekahi mea e hiki ai i kekahi mau deformation o ka deformation e hiki ai ke hoʻoponopono i kahi o nā wahi kiko'ī. Pono kekahi mauʻo Washer i ka hoʻohui o nā mea moana i ka papa i ka papa no keʻano o ke kinoea e hana pono. |
Kōkua d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4aloha | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | max | 1.84 | Kuku4 | 2.84 | 3. 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15. 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
min | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
dc | max | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
min | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | Nominial | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
max | 0.35 | 0.35 | 0,55 | 0,55 | 0.9 | 11 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
min | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 14 | 14 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Kōkua d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M66 | M64 | |||
d | max | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
min | 23 | 25 | 28 | 31 E noho anei | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
dc | max | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
min | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | Nominial | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
max | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
min | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.