GB62.2 Butterfly Nut (Square Wing Butterfly Nut) i hoʻohana nuiʻia i nā manawa e pono ai a me nā lako hana, a me nā lako hana. ʻO kona mau hiʻohiʻona hoʻolālā e pili ana i nā'ēheu'āpana ākea ma nāʻaoʻaoʻelua, eʻae i ka mea e pono ai e ka pono o nā mea hana a me ka pono o ka hana.
p>Hua waihona | Gb62.2 Wing Nut-Square Wing |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻUlaʻula a me keʻokeʻo zinc, hānai, keʻokeʻo zinc |
Kāleka | Uliuli keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Gb62.2 |
Kumu | 4 A2-70 |
Olemela | M3 m4 m5 m6 m8 m10 m12 m14 m16 |
Thona Palapala | Kaulahao |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
GB62.2 Butterfly Nut (Square Wing Butterfly Nut) i hoʻohana nuiʻia i nā manawa e pono ai a me nā lako hana, a me nā lako hana. ʻO kona mau hiʻohiʻona hoʻolālā e pili ana i nā'ēheu'āpana ākea ma nāʻaoʻaoʻelua, eʻae i ka mea e pono ai e ka pono o nā mea hana a me ka pono o ka hana. |
Kōkua D | M3 | M4aloha | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
dk | min | 6.5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 20 | 27 |
ds | ≈ | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 | 16 | 22 |
L | Nominial | 17 | 17 | 21 | 27 | 31 E noho anei | 36 | 48 | 48 | 68 |
max | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 28.5 | 33 | 38 | 50 | 50 | 70 | |
min | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 25.5 | 29 | 34 | 46 | 46 | 66 | |
k | Nominial | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 23 | 35 |
max | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 37 | |
min | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 33 | |
m | min | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 12 |
y | max | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 |
y1 | min | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 8 | 9 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.