ʻO GB 853 mau pahu diagonal i hoʻohana nuiʻia no ka hoʻopiliʻana i ke kila channel,ʻoi aku ka nui o nā kūlana o keʻano o ke kila. Hāʻawi ka mea kūʻai akuʻo GB 853 me ka helu kiko'ī no ka nui o ka nui, nā koina o ka coael
p>Hua waihona | ʻO GB8533 mau pahu pahu pahu pahu pahu no nā'āpana slot |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO Zinc o Zinc, holoiʻia, e hoʻopaʻaʻia |
Kāleka | 'Ulioʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | GB853 |
Kumu | 100hv 200hv |
Olemela | 6 8 10 10 15 12 20 20 20 20 |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
ʻO GB 853 mau pahu diagonal i hoʻohana nuiʻia no ka hoʻopiliʻana i ke kila channel,ʻoi aku ka nui o nā kūlana o keʻano o ke kila. Hāʻawi ka GB 853 maʻamau i nā kiko'ī kiko'ī no ka nui o ka nui, nā koi kūpono o nā wahi o nā wahi o ke kikowaena. |
Nui | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
d | max | 6.96 | 9.36 | 11.43 | 13.93 | 17.93 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 |
min | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | |
s | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | |
h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
h1 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
1000 PCS / paona kg | 4.75 | 5.79 | 9.31 | 16.9 | 28.22 | 30 | 47.43 | 44.61 | 84.33 | 76.78 | 128.3 | 187.7 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.