Hiki i ka'ōlelo waho ke hoʻopau aku i ka washer i ka ukana ma luna o kaʻoki a iʻole ka bolt i kahiʻoi aku ka nui o ka pilina.
I ka wā o ke kaʻina o ke anaina kanaka, hiki i ka'ōlelo waho ke mālama i ka hoʻokaeʻana ma keʻano he buffer a me ka pale e pale ai i nā'āpana a me nāʻanuʻu e nā kaula, a me nā'āpana.
Hua waihona | ʻO nā pahuʻo GB856 |
Waiwai | Kila kohu ʻole |
Paulapua | Honu |
Kāleka | Keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Gb855 |
Kumu | 200hv |
Olemela | 4 5 6 6 10 10 10 14 16 16 16 16 16 16 24 21 27 36 30 |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
Hoʻomoe ka'ōlelo waho i waho, ma kona hoʻolālā kūikawā a me keʻano kūpono, hiki ke hoʻoponopono pono i ke kūlana Axial a e pale i keʻano o kaʻoihana a me ka hilinaʻiʻana i ka'ōnaehana o ka mīkini. I nā'ōnaehana'ōnaehana transical, nā pilina ma waena o nā mea e pono pinepine ai e like me nā pūʻali koa a me nā pale. Hiki i ka'ōlelo waho ke hoʻopau i ka rehors i ke kākoʻo hou a me ke kūpaʻa,ʻaʻole e loli ka mea pili i kaʻaoʻao e pili ana i ka ikaika. Ma ka hoʻonuiʻana i ka friction, hiki i ka'ōlelo waho ke pale i ka paleʻana i ka paleʻana i nā screws a iʻole nā bolts mai ka weheʻana i lalo o ka lohi a iʻole ka ikaika. Hoʻonui kēia hoʻonui i ka nui o ka paʻa o ka pilina a hōʻemi i ka hiki ke wehe .. Hiki i ka'ōlelo waho ke hoʻopau aku i ka washer i ka ukana ma luna o kaʻoki a iʻole ka bolt i kahiʻoi aku ka nui o ka pilina. I ka wā o ke kaʻina o ke anaina kanaka, hiki i ka'ōlelo waho ke mālama i ka hoʻokaeʻana ma keʻano he buffer a me ka pale e pale ai i nā'āpana a me nāʻanuʻu e nā kaula, a me nā'āpana. |
Nui | M4aloha | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | max | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
min | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 E noho anei | 37 | 43 | 50 | |
D | max | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 32 ¶ | 32 ¶ | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 75 | 88 | 100 |
min | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 25.48 | 31.38 | 31.38 | 21.38 | 44.38 | 44.38 | 49.38 | 49.38 | 57. | 62.26 | 74.26 | 87.13 | 99.13 | |
L | Nominial | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 |
min | 2.25 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 7.64 | 10.57 | 10.57 | 12.57 | |
max | 5.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 25 | 31 E noho anei | 36 | 40 | |
L1 | Nominial | 5.2 | 6.64 | 7.14 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 22.48 | 24.48 | 30.38 | 35.38 | 21.38 |
min | 5.8 | 7.36 | 7.86 | 8.86 | 10.36 | 12.43 | 12.43 | 15.43 | 18.43 | 18.43 | 20.52 | 20.52 | 23.52 | 25.52 | 31.62 | 36.62 | 40.62 | |
max | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B | 0.41 | 0.75 | 0.92 | 1.2 | 1.65 | 5 | 4.65 | KAIKAI 7.3 | 9.85 | 10.36 | 11.7 | 13.11 | 22.92 | 26.79 | 38.09 | 52.77 | 67.33 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.