ʻO ka wehewehe huahana Nā Kūlana maʻamau e komo pū me GB / T31.1. Ua hoʻohana nuiʻia lākou e pale i ka hana hana mai ka weheʻana ma hope o ka hoʻokuʻuʻana i nā mea hana e hoʻopaʻaʻia a hoʻopiliʻia. Ua hoʻohana nuiʻia lākou i ka paleʻana i nā bolts mai ka makeʻana a e hoʻohaʻahaʻa i ka wā, no laila, kapaʻia lākou i nā pihi palekana.
p>Hua waihona | Ua nānā akuʻo Hexagon Head me ka lua |
Waiwai | Carton steel, cheel |
Paulapua | ʻO nā mealaʻulaʻula,ʻeleʻele,ʻulaʻula a me keʻokeʻo zinc, dacromet, hdg |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | DIF, Asme, Asni, Iso, GB |
Kumu | 4.8 5.5 8.8 10.9 A2-70 |
Olemela | M6 M8 M10 M12 M12 M14 M128 M162 M24 M2 M27 M38 |
Thona Palapala | Threase Thread, Threat Threat |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1. Ua kāheaʻia nā wehewehe: Hexagonal mau pahu punch i kapaʻia e wehe i nā lua ākea a me nā haʻahaʻa palekana. Nā Kūlana maʻamau e komo pū me GB / T31.1. Ua hoʻohana nuiʻia lākou e pale i ka hana hana mai ka weheʻana ma hope o ka hoʻokuʻuʻana i nā mea hana e hoʻopaʻaʻia a hoʻopiliʻia. Ua hoʻohana nuiʻia lākou i ka paleʻana i nā bolts mai ka makeʻana a e hoʻohaʻahaʻa i ka wā, no laila, kapaʻia lākou i nā pihi palekana. |
Kōkua d | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
P | Pitch | 1 | 1.25 | 15 | 175 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
d1 | Max | 1.85 | 2.25 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.66 | 6.66 | 8.36 | 8.36 |
Min | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | |
L1 | Nominial | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | ③ | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.