1.ʻO kaʻoihana kaʻa kaʻa
Ma muli o kā lākou mea noi i nā noi metala, hexigotal Head Screws ʻO nā poʻomanaʻoʻo Hexagon e hoʻohui i kahi pilina ikaika a hilinaʻi i nāʻano melemele a me nā hana hoʻohālikelike, aʻo kā lākou hana hoʻonohonohoʻana e maʻalahi loa no nā limahana he nui.
2.ʻO nā hale hale a me nā cabinets
ʻO nā mea kūʻai aku ka mea kūʻai aku he wahi nui e uku ai i ka nānāʻana i ka hiki a me ka nui o nā'āpana hexagonal. ʻO Hexagonal Head Screws Screws e hōʻoia i ka pohō o ka pili a me ka hopena i makemakeʻia i ka lōʻihi lōʻihi. ʻO nā'āpana hexagonal e kohoʻia he koho kūpono loa no nā lako a me nā cabinets, e hōʻoia ana i kahi pilina kiʻekiʻe, kiʻekiʻe. "
Hua waihona | Hexagon Heads Wood Woods |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO ZINC, ua haoʻia,ʻulaʻula a me keʻokeʻo a keʻokeʻo |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | DIV571 |
Kumu | 4.8 6.8 8.8 1,9 A2-70 |
Olemela | M4 m5 m6 m 7m8 m10 m12 m16 m16 |
Thona Palapala | Threase Thread, Threat Threat |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1.ʻO kaʻoihana kaʻa kaʻa Ma muli o kā lākou mea noi i nā noi metala, hexigotal Head Screws ʻO nā poʻomanaʻoʻo Hexagon e hoʻohui i kahi pilina ikaika a hilinaʻi i nāʻano melemele a me nā hana hoʻohālikelike, aʻo kā lākou hana hoʻonohonohoʻana e maʻalahi loa no nā limahana he nui. p> 2.ʻO nā hale hale a me nā cabinets |
Kōkua D | M4aloha | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
ds | max | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.3 | |
da | max | 5 | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 24.4 |
k | Nominial | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
max | 3.1 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 5.88 | Kauhi65 | 8.45 | 10.45 | 13.9 | |
min | 2.5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.1 | |
s | Max = nominal | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
min | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
e | min | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 13.07 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.