1. He ikaika loa ka Spiredins Firket Spireion Slireion Slireion,ʻoi aku ka ikaika o keʻano o ke kalaʻana i ka huluhulu. Ke hoʻokauʻia nei, e hōʻoiaʻiʻo e hoʻopaʻaʻia, a laila hoʻopaʻaʻia me kahi hammer,ʻaʻole maikaʻi loa ka hopena paʻa a paʻa wale nō ka hopena paʻaʻana.
2, kūpono kūpono no ka hanging, arching statest, nā pā waho, nā'āpana likeʻole a me nā wahi'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nāʻano'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nāʻokoʻa'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mahele'ē aʻe a kākoʻoʻia. ʻO keʻano o ka Signhead Expansion Screw i kahiʻano expansion, kahi i hōʻikeʻia e nāʻano likeʻole a me nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho kūpono. ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o nā melemele liʻiliʻi, ua like keʻano e like me ka iʻa liʻiliʻi, ua like keʻano he nui e like me ka hoʻonuiʻiaʻana o kahi "hollow bot.
Hua waihona | Plastic bubber plum nynins |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO Zinc BINC, polū a me ke keʻokeʻo a me ke keʻokeʻo |
Kāleka | Melemele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | DIN / GB / ISO |
Kumu | 4.8 6.8 8.8 1,9 A2-70 |
Olemela | M5 * 30 M5 * 40 m5 m6 * 40 m8 * 120 m10 * 160 m10 * 160 m10 * 160 m10 * 160 m10 * 160 m10 * 180 m10 * 160 m10 * 160 m10 * 160 m10 * 160 |
Thona Palapala | Threase Thread, Threat Threat |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1. He ikaika loa ka Spiredins Firket Spireion Slireion Slireion,ʻoi aku ka ikaika o keʻano o ke kalaʻana i ka huluhulu. Ke hoʻokauʻia nei, e hōʻoiaʻiʻo e hoʻopaʻaʻia, a laila hoʻopaʻaʻia me kahi hammer,ʻaʻole maikaʻi loa ka hopena paʻa a paʻa wale nō ka hopena paʻaʻana. 2, kūpono kūpono no ka hanging, arching statest, nā pā waho, nā'āpana likeʻole a me nā wahi'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nāʻano'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe a me nāʻokoʻa'ē aʻe a me nā wahi'ē aʻe a me nā mahele'ē aʻe a kākoʻoʻia. ʻO keʻano o ka Signhead Expansion Screw i kahiʻano expansion, kahi i hōʻikeʻia e nāʻano likeʻole a me nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho kūpono. ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o nā melemele liʻiliʻi, ua like keʻano e like me ka iʻa liʻiliʻi, ua like keʻano he nui e like me ka hoʻonuiʻiaʻana o kahi "hollow bot. |
Kōkua D | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | |
Puke 30 | × 40 | × 50 | Aloha 35 | × 40 | × 50 | × 60 | × 70 | × 80 | × 40 | × 60 | ||
d | ± 0.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 |
B | ± 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.8 | 11.8 |
L | ± 2 | 30 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 60 |
d1 | 3.25 ~ 3.55 | 3.25 ~ 3.55 | 3.25 ~ 3.55 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | |
L1 | ± 2 | 31 E noho anei | 41 | 51 | 36 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 41 | 61 |
A | 6.6 ~ 7.1 | 6.6 ~ 7.1 | 6.6 ~ 7.1 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | |
Kōkua D | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |
× 80 | -100 | By 40 | × 140 | × 120 | × 80 | -100 | By 40 | M85 | × 120 | -180 | ||
d | ± 0.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
B | ± 0.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
L | ± 2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 80 | 100 | 120 | 135 | 160 | 180 |
d1 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | |
L1 | ± 2 | 81 | 101 | 121 | 141 | 161 | 81 | 101 | 121 | 136 | 161 | 181 |
A | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.