Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Din935-1 Hexagonal i nā nits i hoʻohana nuiʻia e hoʻoponopono i nā kaʻa mua a me nāʻaoʻao hope o nā kaʻa. I ka hoʻopaʻaʻana i nā'ōwili e hele i mua o nāʻaoʻao mua a me nāʻaoʻao hope, e paʻa pūʻia nā'āpana a me nāʻili. I mea e pale ai i ka NUT mai ka weheʻana, ua paʻa pinepine ia ma ka hoʻohanaʻana i kahi pin i hoʻopauʻia ma o ka uluʻana o keʻano o keʻano o keʻano o ka mea kanu kiʻi. Pono kaʻaoʻao o ka PIN i hoʻopauʻia ma waena o ka waena o ka huila Ua koho ka lōʻihi o ka lua a me ka laulā a me ka hohonu o ka mea i hoʻonohonohoʻia i keʻano o ka mea i kohoʻia e kohoʻia.
p>Hua waihona | Din935-1y tybe a hex slotted and castle nut |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Paulapua | Blacked |
Kāleka | ʻeleʻele |
Ka helu maʻamau | Din935-1 tybe a |
Kumu | 8 |
Olemela | M10 |
Thona Palapala | Wahi a Mediona |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Din935-1 Hexagonal i nā nits i hoʻohana nuiʻia e hoʻoponopono i nā kaʻa mua a me nāʻaoʻao hope o nā kaʻa. I ka hoʻopaʻaʻana i nā'ōwili e hele i mua o nāʻaoʻao mua a me nāʻaoʻao hope, e paʻa pūʻia nā'āpana a me nāʻili. I mea e pale ai i ka NUT mai ka weheʻana, ua paʻa pinepine ia ma ka hoʻohanaʻana i kahi pin i hoʻopauʻia ma o ka uluʻana o keʻano o keʻano o keʻano o ka mea kanu kiʻi. Pono kaʻaoʻao o ka PIN i hoʻopauʻia ma waena o ka waena o ka huila Ua koho ka lōʻihi o ka lua a me ka laulā a me ka hohonu o ka mea i hoʻonohonohoʻia i keʻano o ka mea i kohoʻia e kohoʻia. |
Kōkua D | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | ||
P | alakaʻi kaʻaila | Kaulahao | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Aloha | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||
Kahu Pūnaewele | - | - | 2 | 15 | 2 | - | - | ||
da | max | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | |
min | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | ||
de | max | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 ¶ | 34 | 38 | |
min | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 E noho anei | 33 | 37 | ||
dw | min | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | |
e | min | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | |
m | Max = nominal | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | |
min | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | ||
w | max | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | |
min | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | ||
m1 | min | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 166 | |
n | max | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
min | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
s | Max = nominal | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | |
min | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.