1
2, hoʻohana nuiʻia:ʻO ka Bolt ka maka o ka hana, hiki ke hoʻohanaʻia e kau ai i nā papa hana ma lalo o nā papa hana cement ma lalo o nā papa hana cement. He nui ka nui o ka maka o ka maka, a me ka lōʻihi lōʻihi a me ka lōʻihi, a palekana a paʻa aʻaʻole maʻalahi e wehe i ka manawa
p>Hua waihona | Kāohi i nā maka maka pono'ī (paniʻia) |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO ZINC, ua haoʻia,ʻulaʻula a me keʻokeʻo a keʻokeʻo |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Kumu | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.:9; A2-70 |
Olemela | 0 #, 1 #, 2 # 4 #, 5 #, 10 #, 12 # |
Thona Palapala | Kaohiʻana o nā uhi, ma waena |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
1 p> 2, hoʻohana nuiʻia:ʻO ka Bolt ka maka o ka hana, hiki ke hoʻohanaʻia e kau ai i nā papa hana ma lalo o nā papa hana cement ma lalo o nā papa hana cement. He nui ka nui o ka maka o ka maka, a me ka lōʻihi lōʻihi a me ka lōʻihi, a palekana a paʻa aʻaʻole maʻalahi e wehe i ka manawa |
Nui | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Threat Chometer D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Pau loa L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Thread Long L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Lō L2 | 8.01 | 1054 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
St Cout Cutmeter D1 | 149 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
I loko o ka conimeter D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.