1. ए वॉशर एक सील है जो दो संभोग सतहों के बीच की खाई को भरता है, जिससे दो वर्कपीस को संपीड़ित होने पर भी रिसाव के बिना एक साथ जुड़ा हुआ हो जाता है।
2. एक वॉशर सतह पर कुछ अनियमितताओं को भर सकता है, जो वर्कपीस की संभोग सतहों में कुछ खामियों के लिए अनुमति देता है। वॉशर आमतौर पर पतली चादरों को काटकर और विभाजित करके बनाया जाता है।
3. जनन बात, आदर्श वॉशर सामग्री वह है जो कुछ हद तक विरूपण की अनुमति देता है ताकि यह विधानसभा के दौरान संबंधित स्थान (कुछ मामूली अनियमितताओं सहित) को विकृत और भर सके। कुछ वॉशर को ठीक से काम करने के लिए गैसकेट के लिए सीधे सतह पर सीलेंट के अलावा की आवश्यकता होती है।
प्रोडक्ट का नाम | मंज़िल ढोनेवाला |
सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
सतह खत्म | पीला जस्ता, काला, नीला और सफेद जस्ता, प्रक्षालित |
रंग | पीला, काला, नीला सफेद, सफेद |
मानक संख्या | दीन, अस्मे, असनी, आईएसओ |
श्रेणी | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
व्यास | M1.6 M2 M4 M5 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M18 M20 M45 M48 M52 M56 M60 M64 |
धागा रूप | मोटे धागा, ठीक धागा |
उत्पत्ति का स्थान | हेबेई, चीन |
ब्रांड | मुई |
सामान बाँधना | बॉक्स+कार्डबोर्ड कार्टन+फूस |
उत्पाद को अनुकूलित किया जा सकता है | |
1. ए वॉशर एक सील है जो दो संभोग सतहों के बीच की खाई को भरता है, जिससे दो वर्कपीस को संपीड़ित होने पर भी रिसाव के बिना एक साथ जुड़ा हुआ हो जाता है। 2. एक वॉशर सतह पर कुछ अनियमितताओं को भर सकता है, जो वर्कपीस की संभोग सतहों में कुछ खामियों के लिए अनुमति देता है। वॉशर आमतौर पर पतली चादरों को काटकर और विभाजित करके बनाया जाता है। 3. जनन बात, आदर्श वॉशर सामग्री वह है जो कुछ हद तक विरूपण की अनुमति देता है ताकि यह विधानसभा के दौरान संबंधित स्थान (कुछ मामूली अनियमितताओं सहित) को विकृत और भर सके। कुछ वॉशर को ठीक से काम करने के लिए गैसकेट के लिए सीधे सतह पर सीलेंट के अलावा की आवश्यकता होती है। |
थ्रेड स्पेक d | M1.6 | एम 2 | M2.5 | एम 3 | एम 4 | एम 5 | एम 6 | एम 8 | M10 | एम 12 | एम 14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | अधिकतम | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3। 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15। 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
मिन | 1.7 | २.२ | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
डीसी | अधिकतम | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
मिन | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | नामांकित | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
अधिकतम | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | २.२ | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
मिन | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
थ्रेड स्पेक d | एम 22 | एम 24 | एम 27 | एम 30 | एम 33 | एम 36 | एम 39 | एम 42 | एम 45 | एम 48 | एम 52 | एम 56 | एम 60 | एम 64 | |||
d | अधिकतम | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
मिन | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
डीसी | अधिकतम | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
मिन | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | नामांकित | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
अधिकतम | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
मिन | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
कृपया अपना ईमेल पता दर्ज करें और हम आपके ईमेल का उत्तर देंगे।