DIN929 WELDED HEX txiv ntoo yog tsuas yog siv nyob rau hauv cov xwm txheej uas yuav tsum muaj cov kev sib txuas ntau thiab cov qauv sib txuas tshwj xeeb. Hom txiv ntoo no txuas nrog lub txuas ntxiv los ntawm vuam thiab yog qhov tsim nyog rau cov xwm txheej uas pom zoo li cov khoom sib txuas tsis tuaj yeem ua, xws li thaum lub tshuab txuas tau dhau los yog yam tsis xwm yeem. Cov txheej txheem vuam yog sib npaug rau tig ob ntu rau tag nrho, yaj cov hlau ntawm qhov kub, nws ua ke, thiab tom qab ntawd txias. Ib qho alloy yog ntxiv rau hauv nruab nrab, cia siab rau molecular quab yuam, thiab nws cov khoom siv ntau dua li ntawm cov niam txiv cov khoom.
p>Khoom npe | DIN929 Hexagon Weld Ceev |
Khoom | Carbon Hlau, Stainless hlau |
Nto tas | Thawj xim, decolourize |
Xim | Xim dawb |
Tus Qauv Qauv | DIN929 |
Teem nqi | 4 6 A2-70 |
Qhov dav | M4 M6 M8 M10 M12 M12 M14 M16 |
Xov Daim | Cov Xov Ntsuas |
Qhov chaw ntawm keeb kwm | Hebei, Suav |
Hom | Muyi |
Ntim | Box + Cardboard Carton + Pallet |
Cov khoom tuaj yeem yog customized | |
DIN929 WELDED HEX txiv ntoo yog tsuas yog siv nyob rau hauv cov xwm txheej uas yuav tsum muaj cov kev sib txuas ntau thiab cov qauv sib txuas tshwj xeeb. Hom txiv ntoo no txuas nrog lub txuas ntxiv los ntawm vuam thiab yog qhov tsim nyog rau cov xwm txheej uas pom zoo li cov khoom sib txuas tsis tuaj yeem ua, xws li thaum lub tshuab txuas tau dhau los yog yam tsis xwm yeem. Cov txheej txheem vuam yog sib npaug rau tig ob ntu rau tag nrho, yaj cov hlau ntawm qhov kub, nws ua ke, thiab tom qab ntawd txias. Ib qho alloy yog ntxiv rau hauv nruab nrab, cia siab rau molecular quab yuam, thiab nws cov khoom siv ntau dua li ntawm cov niam txiv cov khoom. |
Xov spec D | M3 | M4 | M5 | M6 | Mla | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
P | Davhlau coj | Cov Xov Ntsuas | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | / | 1.75 | 2 | 2 |
Zoo Xov1 | / | / | / | / | 1 | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Zoo xov2 | / | / | / | / | / | * | 1.5 | / | / | ||
b | ntxhuab | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
tus zuag | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | ||
lub min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||
D1 | ntxhuab | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13,5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
tus zuag | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
lub min | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 13.34 | 14.64 | 164 | 18.605 | ||
D2 | min = nominal | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13,5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
tus zuag | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
d3 | tus zuag | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
e | lub min | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
h1 | tus zuag | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
lub min | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
h2 | tus zuag | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
lub min | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
m | Max = Nominal | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
lub min | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
s | Max = Nominal | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
lub min | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
1000 pcs / luj kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 |
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.