Hex txiv ntoo yog siv nyob rau hauv kev sib txuas nrog bolts thiab screws rau feem ntau txuas thiab nthuav dav tshuab Cheebtsam. Hexagonal ceev ntawm ntau hom thiab qib yog tsim rau cov sijhawm sib txawv kom tau raws li cov kev kho mob sib txawv thiab cov kev kho kom zoo. Dav siv tau, muaj zog nrawm nrawm nrawm, haum rau cov sijhawm uas yuav tsum tau ua haujlwm loj.
p>Khoom npe | DIN934 Hex Txiv Ntseej |
Khoom | Carbon Hlau, Stainless hlau |
Nto tas | Xiav dawb dawb zinc, blackened, daj zinc, ntuj xim, decolourize, dawb zinc |
Xim | Xiav dawb, dub, daj, dawb |
Tus Qauv Qauv | DIN934 |
Teem nqi | 4 6 8 | 8 | 10 12 A2-70 A4-70 |
Qhov dav | M2 M2.5 M2 M3 M3 M3.5 M4 M7 M8 M8 M18 M18 M18 M18 M18 M18 M18 M33 M36 M42 M48 M48 M56 |
Xov Daim | Kev ntsuas cov xov, nruab nrab xov, xov sib luag, xov paj tsis tshua zoo, rov qab xov, xov zoo |
Qhov chaw ntawm keeb kwm | Hebei, Suav |
Hom | Muyi |
Ntim | Box + Cardboard Carton + Pallet |
Cov khoom tuaj yeem yog customized | |
Hex txiv ntoo yog siv nyob rau hauv kev sib txuas nrog bolts thiab screws rau feem ntau txuas thiab nthuav dav tshuab Cheebtsam. Hexagonal ceev ntawm ntau hom thiab qib yog tsim rau cov sijhawm sib txawv kom tau raws li cov kev kho mob sib txawv thiab cov kev kho kom zoo. Dav siv tau, muaj zog nrawm nrawm nrawm, haum rau cov sijhawm uas yuav tsum tau ua haujlwm loj. |
Xov spec D | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | Mla | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | |
P | Davhlau coj | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
c | tus zuag | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lub min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
ntaj | tus zuag | 1.84 | 2.3 | 2.9 | 3.45 | 4 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 60.5 |
lub min | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
dw | lub min | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46 | 51.1 | 55.9 | 60 | 64.7 | 69.5 | 74.2 | 78.7 |
e | lub min | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 |
m | tus zuag | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 31 | 33.4 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 |
lub min | 1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 18.1 | 20.2 | 22.5 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | 31.8 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | 43.4 | |
mw | lub min | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 6.4 | 8.3 | 9.7 | 11.3 | 12.1 | 14.5 | 16.2 | 18 | 19.4 | 21.9 | 23.5 | 4 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 |
s | Max = Nominal | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
lub min | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 15.1 | 82.8 |
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.