1. Cov yam ntxwv: phab ntsa tuab ntawm lub raj hluav taws xob nrawm nrawm dua li ntawm lub taub hau nthuav dav; qhov loj me ntawm cov khoom siv hluav taws xob ntev dua li ntawd ntawm cov cua ntsawj ntshab; cov tshuab ntxhua khaub ncaws zoo li qub;
2. Xav tau: Cov laum me ntsis yuav tsum rau drilling yuav tsum yog 6 ntau thiab tsawg dua li cov khoom loj.
3. Daim Ntawv Thov: Of elevator Conansionion Anchors yog ib hom ceev tshwj xeeb siv rau Of elevator installation. Lawv feem ntau yog ua los ntawm cov hlau zoo thiab muaj cov seismic muaj zog thiab gripping zog.
Khoom npe | Of elevator Convention Thauj Tog Rau Nkoj |
Khoom | Carbon Hlau, Stainless hlau |
Nto tas | Daj zinc, xiav thiab dawb zinc, bleached |
Xim | Daj, xiav dawb, dawb |
Tus Qauv Qauv | Din, ASME, ASNI, ISO |
Teem nqi | 4.8 A2-70 |
Qhov dav | M6 M8 M10 M12 M16 M20 |
Xov Daim | Cov xov yog cov xov paj |
Qhov chaw ntawm keeb kwm | Hebei, Suav |
Hom | Muyi |
Ntim | Box + Cardboard Carton + Pallet |
Cov khoom tuaj yeem yog customized | |
1. Cov yam ntxwv: phab ntsa tuab ntawm lub raj hluav taws xob nrawm nrawm dua li ntawm lub taub hau nthuav dav; qhov loj me ntawm cov khoom siv hluav taws xob ntev dua li ntawd ntawm cov cua ntsawj ntshab; cov tshuab ntxhua khaub ncaws zoo li qub; 2. Xav tau: Cov laum me ntsis yuav tsum rau drilling yuav tsum yog 6 ntau thiab tsawg dua li cov khoom loj. 3. Daim Ntawv Thov: Of elevator Conansionion Anchors yog ib hom ceev tshwj xeeb siv rau Of elevator installation. Lawv feem ntau yog ua los ntawm cov hlau zoo thiab muaj cov seismic muaj zog thiab gripping zog. |
Qhov loj | M6 xum | Mla X 65 | Mla X70 | M10 X70 | M10 X80 | M10 X100 | M12 X100 | M12 X120 | M12 X150 | M16 X100 | M16 X120 | M16 X150 | M16 X200 | M20 X160 | M20 X120 | ||
Nti | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | ||
Tes Tsho Lub Nroog | 9.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 4 | 4 | ||
Tes Tsho Ntev | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
Laum dia | 9.5 | 12 | 12 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||
Lub Tensile Load | 890 | 1390 | 1390 | 1600 | 1600 | 1600 | 2540 | 2540 | 2540 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4950 | 4950 |
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.