GB855 Tab Yuav Tau Siv Cov Khaub Ncaws Ntev thiab Cov Txiv Neej Yog Siv Los Ntawm Kev Zam Txim, thiab yog siv ntau yam nyob rau hauv kev sib txuas cov tshuab uas yuav tsum muaj kev ntseeg siab thiab ruaj khov. Nws cov qauv kev teeb tsa yog tias ib lub pob ntseg tau muab tais rau cov ntsia hlau lub taub hau, thiab lwm lub pob ntseg ntawm cov kev txiav txim siab ua haujlwm ntawm lub ntsia liaj qhov rooj.
p>Khoom npe | GB855 Tab Tsev Flothers Nrog Ntev Tab Thiab Wing |
Khoom | Stainless hlau |
Nto tas | DECIAURIZE |
Xim | Xim dawb |
Tus Qauv Qauv | GB855 |
Teem nqi | 200HV |
Qhov dav | 4 5 6 8 10 14 14 14 14 14 18 24 23 30 33 36 39 42 48 48 |
Qhov chaw ntawm keeb kwm | Hebei, Suav |
Hom | Muyi |
Ntim | Box + Cardboard Carton + Pallet |
Cov khoom tuaj yeem yog customized | |
GB855 Tab Yuav Tau Siv Cov Khaub Ncaws Ntev thiab Cov Txiv Neej Yog Siv Los Ntawm Kev Zam Txim, thiab yog siv ntau yam nyob rau hauv kev sib txuas cov tshuab uas yuav tsum muaj kev ntseeg siab thiab ruaj khov. Nws cov qauv kev teeb tsa yog tias ib lub pob ntseg tau muab tais rau cov ntsia hlau lub taub hau, thiab lwm lub pob ntseg ntawm cov kev txiav txim siab ua haujlwm ntawm lub ntsia liaj qhov rooj. |
Qhov loj | M4 | M5 | M6 | Mla | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | tus zuag | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
lub min | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
D | tus zuag | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 22 | 27 | 32 | 32 | 36 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
lub min | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 13.57 | 16.57 | 21.48 | 21.48 | 48 | 31.38 | 31.38 | 35.38 | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 54.26 | 64.26 | 74.26 | |
L | ntxhuab | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 62 | 70 | 80 |
lub min | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 41.5 | 41.5 | 47.5 | 51.4 | 61.4 | 69.4 | 79.4 | |
tus zuag | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 222 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | 36.5 | 36.5 | 42.5 | 42.5 | 48.5 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | 80.6 | |
L1 | ntxhuab | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 32 | 38 | 44 | 50 |
lub min | 6.71 | 7.71 | 8.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 | 19.58 | 21.58 | 21.58 | 24.58 | 24.58 | 29.58 | 31.5 | 37.5 | 43.5 | 49.5 | |
tus zuag | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | 20.42 | 222 | 222 | 42 | 42 | 30.42 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 50.5 | |
B | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
h | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
r | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1000 pcs / luj kg | 0.3 | 0.48 | 0.64 | 0.81 | 1.11 | 3.78 | 3.43 | 5.32 | 5.27 | 6.78 | 9.01 | 10.43 | 17.54 | 20.95 | 29.39 | 39.81 | 51.84 |
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.