1. Yaj cov khoom muag muag, cov khoom ua si, muaj ntau yam khoom siv dai rau hauv cov khoom siv kho kom zoo nkauj rau cov cuab yeej kho kom zoo nkauj.
2. Siv dav: Lub qhov muag ntsia liaj qhov rooj muaj kev dai ua haujlwm, uas tuaj yeem siv tau los kho kom zoo nkauj ntawm cov xis nyob ntawm cov xis nyob hauv cov khoom siv los yog ntoo board, cov phiaj xwm zoo nkauj lossis lwm cov phiaj; Lub qhov muag ntsia liaj qhov rooj muaj cov ntu loj txoj kab uas hla, ntev ntswj thiab xov ntev thiab ruaj khov thiab tsis yooj yim rau xoob thaum ntsia saum qab nthab
p>Khoom npe | Kev Tiv Thaiv Yus Tus Kheej Tus Kheej (Kaw) |
Khoom | Carbon Hlau, Stainless hlau |
Nto tas | Daj zinc, blackened, xiav thiab dawb zinc, bleached |
Xim | Daj, dub, xiav dawb, dawb |
Teem nqi | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Qhov dav | 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 14 #, 14 # |
Xov Daim | Cov xov npib, nruab nrab xov, xov paj sib sau |
Qhov chaw ntawm keeb kwm | Hebei, Suav |
Hom | Muyi |
Ntim | Box + Cardboard Carton + Pallet |
Cov khoom tuaj yeem yog customized | |
1. Yaj cov khoom muag muag, cov khoom ua si, muaj ntau yam khoom siv dai rau hauv cov khoom siv kho kom zoo nkauj rau cov cuab yeej kho kom zoo nkauj. p> 2. Siv dav: Lub qhov muag ntsia liaj qhov rooj muaj kev dai ua haujlwm, uas tuaj yeem siv tau los kho kom zoo nkauj ntawm cov xis nyob ntawm cov xis nyob hauv cov khoom siv los yog ntoo board, cov phiaj xwm zoo nkauj lossis lwm cov phiaj; Lub qhov muag ntsia liaj qhov rooj muaj cov ntu loj txoj kab uas hla, ntev ntswj thiab xov ntev thiab ruaj khov thiab tsis yooj yim rau xoob thaum ntsia saum qab nthab |
Qhov loj | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Xov incheter D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Tag nrho ntev L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 4.41 | 28.08 | 22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Xov ntev L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Pas nrig ntev L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Rod saum toj D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Sab hauv lub taub D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 42 | 14.20 |
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.