1. Karakteristična: Debljina stijenke cijevi za ekspanziju je gušća od običnih vijaka ekspanzija istih specifikacija; cijev za proširenje duža je od uobičajene ekspanzijske vijke istih specifikacija; nekoliko više zglobnih žljebova dodaje se u cijev za širenje bila je veća glava;
2. Zahtjevi: Bit za bušenje potreban za bušenje trebao bi biti 6 veličina veći od veličine proizvoda.
3. Primjena: Sidra za širenje dizala su vrsta pričvršćivača posebno korištenog za ugradnju dizala. Obično su izrađeni od visokokvalitetnog čelika i imaju snažnu seizmičku otpornost i snagu.
Naziv proizvoda | Sidro za širenje dizala |
Materijal | Ugljični čelik, nehrđajući čelik |
Površinski završetak | Žuti cink, plavi i bijeli cink, izbijeljeni |
Boja | Žuta, plava bijela, bijela |
Standardni broj | DIN, ASME, ASNI, ISO |
Razred | 4.8 A2-70 |
Promjer | M6 M8 M10 M12 M16 M20 |
Obrazac | Gruba nit, fina nit |
Mjesto podrijetla | Hebei, Kina |
Marka | Muyi |
Pakirati | Kutija+kartonska karton+paleta |
Proizvod se može prilagoditi | |
1. Karakteristična: Debljina stijenke cijevi za ekspanziju je gušća od običnih vijaka ekspanzija istih specifikacija; cijev za proširenje duža je od uobičajene ekspanzijske vijke istih specifikacija; nekoliko više zglobnih žljebova dodaje se u cijev za širenje bila je veća glava; 2. Zahtjevi: Bit za bušenje potreban za bušenje trebao bi biti 6 veličina veći od veličine proizvoda. 3. Primjena: Sidra za širenje dizala su vrsta pričvršćivača posebno korištenog za ugradnju dizala. Obično su izrađeni od visokokvalitetnog čelika i imaju snažnu seizmičku otpornost i snagu. |
Veličina | M6 x50 | M8 X65 | M8 X70 | M10 X70 | M10 X80 | M10 X100 | M12 X100 | M12 X120 | M12 X150 | M16 X100 | M16 X120 | M16 X150 | M16 X200 | M20 X160 | M20 X120 | ||
Centimetar | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | ||
Promjer rukava | 9.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 25.4 | 25.4 | ||
Dužina rukava | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
Promjer vježbe | 9.5 | 12 | 12 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||
Zatezanje | 890 | 1390 | 1390 | 1600 | 1600 | 1600 | 2540 | 2540 | 2540 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4950 | 4950 |
Unesite svoju adresu e -pošte i mi ćemo odgovoriti na vašu e -poštu.