Otpornost na koroziju: Polu šuplje zakovice ravnih konusa mogu pružiti dobru otpornost na koroziju zbog povećane glave. Ova karakteristika čini je posebno prikladnom za zakivanje aplikacija u visoko korozivnim okruženjima kao što su brodski trup, spremnici za vodu kotla itd.
Naziv proizvoda | ravna konusna glava utičnica zakice |
Materijal | Ugljični čelik, nehrđajući čelik |
Površinski završetak | Žuti cink, pocrnjeni, plavi i bijeli cink, izbijeljeni |
Boja | Žuta, crna, plavo bijela, bijela |
Standardni broj | |
Razred | 4 8 10 A2-70 |
Promjer | Φ1.4 φ1.6 φ2 φ2 φ2.4 φ3 φ3.5 φ4 φ5 φ6 φ8 φ10 φ10 |
Obrazac | |
Mjesto podrijetla | Hebei, Kina |
Marka | Muyi |
Pakirati | Kutija+kartonska karton+paleta |
Proizvod se može prilagoditi | |
1. Otpornost na koroziju: Polu šuplje zakovice ravnih konusa mogu pružiti dobru otpornost na koroziju zbog povećane glave. Ova karakteristika čini je posebno prikladnom za zakivanje aplikacija u visoko korozivnim okruženjima kao što su brodski trup, spremnici za vodu kotla itd. 2. Strukturna čvrstoća: Strukturni dizajn poluvođene konusne konusne glave omogućuje mu da pokaže dobru stabilnost pod određenim opterećenjima. Iako mu je glava noktiju velika, tijekom postupka zakovice, zakovica može čvrsto popraviti dijelove zakopčanog dijela vlastitim deformacijama ili smetnjim priključkama 3. To ukazuje da ova vrsta zakovice ima određenu fleksibilnost u balansiranju čvrstoće i izgleda |
公称直径 | Φ1.4 | (Φ1.6) | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | (Φ3,5) | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | |||
d | 最大值 | 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2,56 | 3.06 | 3,58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 | ||
最小值 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2,94 | 3.42 | 3,92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | |||
dk | 最大值 | 2.7 | 3.2 | 3.84 | 4.74 | 5.64 | 6.59 | 7.49 | 9.29 | 11.15 | 14.75 | 18.35 | ||
最小值 | 2.3 | 2.8 | 3.36 | 4.26 | 5.16 | 6.01 | 6.91 | 8.71 | 10.45 | 14.05 | 17.65 | |||
k | 最大值 | 0,9 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.24 | 5.24 | ||
最小值 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.76 | 4.76 | |||
d1 | 黑色金属 | 最大值 | 0,77 | 0,87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.32 | 2,62 | 3.66 | 4.66 | 6.16 | 7.7 | |
最小值 | 0,65 | 0,75 | 0,94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | 2.44 | 3.42 | 4.42 | 5.92 | 7.4 | |||
有色金属 | 最大值 | 0,77 | 0,87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.32 | 2,52 | 3.46 | 4.16 | 4.66 | 7.7 | ||
最小值 | 0,65 | 0,75 | 0,94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | 2.34 | 3.22 | 3,92 | 4.42 | 7.4 | |||
t | 最大值 | 1.64 | 1.84 | 2.24 | 2.74 | 3.24 | 3,79 | 4.29 | 5.29 | 6.29 | 8.35 | 10.35 | ||
最小值 | 1.16 | 1.36 | 1.76 | 2.26 | 2.76 | 3.21 | 3.71 | 4.71 | 5.71 | 7.65 | 9.65 | |||
r | 最大值 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
R | 最大值 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unesite svoju adresu e -pošte i mi ćemo odgovoriti na vašu e -poštu.