1.Din6923 egzagòn nwa bride ak nwa egzagòn jeneral konpare ak gwosè a ak espesifikasyon fil yo fondamantalman menm bagay la tou, men plis pase nwa a egzagòn ak yon sèl bride bag, ekivalan a machin pou lave a ak nwa yo entegre, epi gen yon bag nan ki pa Peye-glise grenn dan sou sifas la bride, tou li te ye kòm nwa bride.
2. lajman itilize : egzagòn bride nwa sitou jwe yon wòl nan ogmante sifas la kontak ak pyès la, sitou itilize nan tuyaux, Fastener ak kèk pati Stamping ak pati depoze. Figi a bride nan Din6923 nwa bride tèt li gen fonksyon an nan anti-glise epi yo sispann, epi li pa bezwen ajoute pad plat ak pad prentan lè rasanble, ki se pi bon yo sèvi ak
Non pwodwi | DIN 6923 Nwa bride |
Materyo | Asye kabòn, asye pur |
Fini sifas | Zenk jòn, nwasi, zenk ble ak blan, blanchi |
Koulè | Jòn, nwa, ble blan, blan |
Estanda | DIN 6923 |
Egalize | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Dyamèt | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
Fòm fil | Fil koryas, fil mwayen, fil amann |
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Make | Muyi |
Fè pakèt | Bwat+katon katon+palèt |
Pwodwi a ka Customized | |
1.Din6923 egzagòn nwa bride ak nwa egzagòn jeneral konpare ak gwosè a ak espesifikasyon fil yo fondamantalman menm bagay la tou, men plis pase nwa a egzagòn ak yon sèl bride bag, ekivalan a machin pou lave a ak nwa yo entegre, epi gen yon bag nan ki pa Peye-glise grenn dan sou sifas la bride, tou li te ye kòm nwa bride. 2. lajman itilize : egzagòn bride nwa sitou jwe yon wòl nan ogmante sifas la kontak ak pyès la, sitou itilize nan tuyaux, Fastener ak kèk pati Stamping ak pati depoze. Figi a bride nan Din6923 nwa bride tèt li gen fonksyon an nan anti-glise epi yo sispann, epi li pa bezwen ajoute pad plat ak pad prentan lè rasanble, ki se pi bon yo sèvi ak |
Gwosè fil D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Anplasman vis | Dan koryas | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Fen Dan 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Fen Dan 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
DA | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DC | Max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
DW | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
MW | Min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Max | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Tanpri antre adrès imèl ou epi n ap reponn imèl ou.