1. Boulon fondasyon yo se baton vis itilize yo tache ekipman nan fondasyon konkrè. Lè yo enstale sou yon fondasyon konkrè, se J ki gen fòm oswa L ki gen fòm fen nan boulon an antere l 'nan konkrè la.
2. Boulon fondasyon yo ka divize an boulon fondasyon fiks, boulon fondasyon mobil, boulon fondasyon ekspansyon ak boulon adezif jete lank. Dapre diferan fòm yo, yo ka divize an: L-ki gen fòm boulon entegre, 9 ki gen fòm boulon entegre, U ki gen fòm boulon entegre, soude boulon entegre ak anba plak entegre.
3. Aplikasyon: boulon fondasyon yo jeneralman yo itilize nan enfrastrikti tankou ray tren, otowout, konpayi pouvwa, faktori, min, pon, trepye gwo kay won, gwo-span estrikti asye ak bilding gwo. Yo gen gwo estabilite.
Non pwodwi | DIN529 (Kalite A) Fondasyon Bolt |
Materyo | Asye kabòn, asye pur |
Fini sifas | Nwasi, blanchi |
Koulè | Nwa, blan |
Nimewo estanda | Din529 (a) |
Egalize | 4 8 10 A2-70 |
Dyamèt | M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 ...... M72*6 |
Fòm fil | Fil koryas, fil amann |
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Make | Muyi |
Fè pakèt | Bwat+katon katon+palèt |
Pwodwi a ka Customized | |
1. Boulon fondasyon yo se baton vis itilize yo tache ekipman nan fondasyon konkrè. Lè yo enstale sou yon fondasyon konkrè, se J ki gen fòm oswa L ki gen fòm fen nan boulon an antere l 'nan konkrè la. 2. Boulon fondasyon yo ka divize an boulon fondasyon fiks, boulon fondasyon mobil, boulon fondasyon ekspansyon ak boulon adezif jete lank. Dapre diferan fòm yo, yo ka divize an: L-ki gen fòm boulon entegre, 9 ki gen fòm boulon entegre, U ki gen fòm boulon entegre, soude boulon entegre ak anba plak entegre. 3. Aplikasyon: boulon fondasyon yo jeneralman yo itilize nan enfrastrikti tankou ray tren, otowout, konpayi pouvwa, faktori, min, pon, trepye gwo kay won, gwo-span estrikti asye ak bilding gwo. Yo gen gwo estabilite. |
Fil SPEC d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 × 6 | ||
a | Nominal | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 180 | 200 | 240 | |
max | 27 | 33 | 39 | 51 | 63 | 78 | 98 | 118 | 138 | 158 | 183 | 203 | 243 | ||
min | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 177 | 197 | 237 | ||
c | Nominal | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 125 | 155 | 190 | 220 | 250 | 290 | 335 | 370 | |
max | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 195 | 225 | 255 | 295 | 340 | 375 | ||
min | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 185 | 215 | 245 | 285 | 330 | 365 | ||
g | ≈ | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | 135 | 155 | 180 | 210 | 235 | 260 | |
b | min = nominal | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
max | 22.5 | 28 | 33.5 | 44 | 55 | 66 | 82 | 98 | 114 | 130 | 151 | 172 | 192 |
Tanpri antre adrès imèl ou epi n ap reponn imèl ou.