Tèt la nan yon boulon bride egzèsis konsiste de de pati: tèt la egzagonal ak figi a bride. Li "zòn sipò nan estrès rapò zòn" se pi gwo pase sa yo ki an yon boulon regilye tèt egzagonal, se konsa sa a ki kalite boulon ka kenbe tèt ak pi wo pre pi sere fòs ak gen pi bon anti detachman pèfòmans. Se poutèt sa, li se lajman ki itilize nan pwodwi tankou motè otomobil ak machin lou. Boulon tèt egzagonal ak twou ak siyon ka mekanikman fèmen yo anpeche detachman pandan itilize.
Non pwodwi | Din6921 ègzal |
Materyo | Asye kabòn |
Fini sifas | Ble zenk blan, nwasi, koulè natirèl |
Koulè | Ble blan, nwa, blan |
Nimewo estanda | Din6921 |
Egalize | 8.8 |
Dyamèt | M6 M8 M10 M12 M14 |
Longè | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 |
Fòm fil | Fil koryas |
Fil | Plen fil |
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Make | Muyi |
Fè pakèt | Bwat+katon katon+palèt |
Pwodwi a ka Customized | |
Tèt la nan yon boulon bride egzèsis konsiste de de pati: tèt la egzagonal ak figi a bride. Li "zòn sipò nan estrès rapò zòn" se pi gwo pase sa yo ki an yon boulon regilye tèt egzagonal, se konsa sa a ki kalite boulon ka kenbe tèt ak pi wo pre pi sere fòs epi li gen pi bon anti detachman pèfòmans. Se poutèt sa, li se lajman ki itilize nan pwodwi tankou motè otomobil ak machin lou. Boulon tèt egzagonal ak twou ak siyon ka mekanikman fèmen yo anpeche detachman pandan itilize. |
P | Plon vòl | Fil koryas | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Fine Thread1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Fine Thread2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | max | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | max | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | max | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | max | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | max | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | max | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | max | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | min | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | max = nominal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | max | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
min | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Tanpri antre adrès imèl ou epi n ap reponn imèl ou.