Din935-1 egzagonal nwa plat yo sitou itilize yo ranje aks yo devan ak dèyè nan machin yo. Pa pi sere vis yo ki pase nan aks yo devan ak dèyè, ankadreman an ak kawotchou yo fiks yo ansanm. Yo nan lòd yo anpeche nwa a soti nan detachman, li se anjeneral fiks lè l sèvi avèk yon PIN louvri-te fini ki pase nan Groove nan nwa a plat. PIN la louvri-te bezwen pase nan mitan an nan vis la aks wou, epi anjeneral tou de bout nan vis la aks wou bezwen komanse fouye. Dyamèt la nan twou a ak lajè a ak pwofondè nan Groove nan nwa plat detèmine ki spesifikasyon nan louvri-te fini PIN chwazi.
Non pwodwi | Din935-1 tybe b egzeyat plat ak nwa chato |
Materyo | Asye kabòn |
Fini sifas | Nwasi, ble blan zenk |
Koulè | Nwa, ble ak blan |
Nimewo estanda | Din935-1 tybe b |
Egalize | 10 |
Dyamèt | M14 M16 M18 M20 M27 |
Fòm fil | Fil koryas, fil amann |
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Make | Muyi |
Fè pakèt | Bwat+katon katon+palèt |
Pwodwi a ka Customized | |
Din935-1 egzagonal nwa plat yo sitou itilize yo ranje aks yo devan ak dèyè nan machin yo. Pa pi sere vis yo ki pase nan aks yo devan ak dèyè, ankadreman an ak kawotchou yo fiks yo ansanm. Yo nan lòd yo anpeche nwa a soti nan detachman, li se anjeneral fiks lè l sèvi avèk yon PIN louvri-te fini ki pase nan Groove nan nwa a plat. PIN la louvri-te bezwen pase nan mitan an nan vis la aks wou, epi anjeneral tou de bout nan vis la aks wou bezwen komanse fouye. Dyamèt la nan twou a ak lajè a ak pwofondè nan Groove nan nwa plat detèmine ki spesifikasyon nan louvri-te fini PIN chwazi. |
Fil SPEC D | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | ||
P | plon vòl | Fil koryas | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Fine Thread1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
Fine Thread2 | - | - | 2 | 1.5 | 2 | - | - | ||
DA | max | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | |
min | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | ||
de | max | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | |
min | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 | 33 | 37 | ||
DW | min | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | |
e | min | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | |
m | max = nominal | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | |
min | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | ||
w | max | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | |
min | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | ||
M1 | min | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | |
n | max | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
min | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
s | max = nominal | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | |
min | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 |
Tanpri antre adrès imèl ou epi n ap reponn imèl ou.