1. Karakteristik: epesè nan miray nan tib la ekspansyon se pi epè pase sa yo ki an boulon ekspansyon òdinè nan espesifikasyon yo menm; tib la ekspansyon se pi long pase sa yo ki an boulon ekspansyon òdinè nan espesifikasyon yo menm; plizyè plis ki genyen siyon yo te ajoute nan tèt la ekspansyon nan tèt la. machin pou lave.
2. Kondisyon pou: ti jan egzèsis la egzije pou perçage yo ta dwe 6 gwosè pi gwo pase gwosè a pwodwi.
3. Aplikasyon: Anchor ekspansyon asansè yo se yon kalite Fastener espesyalman itilize pou enstalasyon asansè. Anjeneral, yo fèt ak kalite siperyè epi yo gen gwo rezistans sismik ak pouvwa atiran.
Non pwodwi | Asansè ekspansyon jete lank |
Materyo | Asye kabòn, asye pur |
Fini sifas | Zenk jòn, zenk ble ak blan, blanchi |
Koulè | Jòn, ble blan, blan |
Nimewo estanda | Din, ASME, Asni, ISO |
Egalize | 4.8 A2-70 |
Dyamèt | M6 M8 M10 M12 M16 M20 |
Fòm fil | Fil koryas, fil amann |
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Make | Muyi |
Fè pakèt | Bwat+katon katon+palèt |
Pwodwi a ka Customized | |
1. Karakteristik: epesè nan miray nan tib la ekspansyon se pi epè pase sa yo ki an boulon ekspansyon òdinè nan espesifikasyon yo menm; tib la ekspansyon se pi long pase sa yo ki an boulon ekspansyon òdinè nan espesifikasyon yo menm; plizyè plis ki genyen siyon yo te ajoute nan tèt la ekspansyon nan tèt la. machin pou lave. 2. Kondisyon pou: ti jan egzèsis la egzije pou perçage yo ta dwe 6 gwosè pi gwo pase gwosè a pwodwi. 3. Aplikasyon: Anchor ekspansyon asansè yo se yon kalite Fastener espesyalman itilize pou enstalasyon asansè. Anjeneral, yo fèt ak kalite siperyè epi yo gen gwo rezistans sismik ak pouvwa atiran. |
Tay | M6 x50 | M8 X65 | M8 X70 | M10 X70 | M10 X80 | M10 X100 | M12 X100 | M12 X120 | M12 X150 | M16 X100 | M16 X120 | M16 X150 | M16 X200 | M20 X160 | M20 X120 | ||
Pous | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | ||
Manch dyamèt | 9.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 25.4 | 25.4 | ||
Manch longè | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
Dyamèt egzèsis | 9.5 | 12 | 12 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||
Chaj rupture | 890 | 1390 | 1390 | 1600 | 1600 | 1600 | 2540 | 2540 | 2540 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4950 | 4950 |
Tanpri antre adrès imèl ou epi n ap reponn imèl ou.