1.Eye vis bwa, ke yo rele tou je mouton, bag je mouton, zong je mouton, boulon mouton mouton, elatriye, gen tèt plat, tèt pwente, tèt louvri ak tèt fèmen. Metòd yo soude nan vis bwa je yo soude plas ak soude plen.
2. Aplikasyon lajè: vis bwa je yo lajman itilize kòm Pwodwi pou Telefòn pou pandye Pwodwi pou Telefòn ak yo tou youn nan Pwodwi pou Telefòn yo kenkayri souvan itilize pou dekorasyon achitekti. Gwo-echèl transpò, tiyo enstalasyon oksilyè, tinèl pant, jesyon arbr ak pwoteksyon, sekou maritim, jeni marin, konstriksyon ayewopò, pon, aviyasyon, avyon, avni ak lòt endistri enpòtan kòm byen ke ekipman mekanik nan pwojè enfrastrikti.
Non pwodwi | Je vis bwa |
Materyo | Asye kabòn, asye pur |
Fini sifas | Zenk jòn, nwasi, zenk ble ak blan, blanchi |
Koulè | Jòn, nwa, ble blan, blan |
Nimewo estanda | DIN/GB/ASME/ASNI/ISO |
Egalize | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
Dyamèt | M2.5 M3 M3.5 M4 M4.5 M5 M6 |
Fòm fil | Fil koryas, fil amann |
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Make | Muyi |
Fè pakèt | Bwat+katon katon+palèt |
Pwodwi a ka Customized | |
1.Eye vis bwa, ke yo rele tou je mouton, bag je mouton, zong je mouton, boulon mouton mouton, elatriye, gen tèt plat, tèt pwente, tèt louvri ak tèt fèmen. Metòd yo soude nan vis bwa je yo soude plas ak soude plen. 2. Aplikasyon lajè: vis bwa je yo lajman itilize kòm Pwodwi pou Telefòn pou pandye Pwodwi pou Telefòn ak yo tou youn nan Pwodwi pou Telefòn yo kenkayri souvan itilize pou dekorasyon achitekti. Gwo-echèl transpò, tiyo enstalasyon oksilyè, tinèl pant, jesyon arbr ak pwoteksyon, sekou maritim, jeni marin, konstriksyon ayewopò, pon, aviyasyon, avyon, avni ak lòt endistri enpòtan kòm byen ke ekipman mekanik nan pwojè enfrastrikti. |
Fil SPEC | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | ||
d | 1 | max | 3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.8 | 7.8 |
min | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.4 | 7.4 | ||
P | 1 | Anplasman | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2 | 2 | 2.9 | 2.9 |
d | 2 | max | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 |
min | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
P | 2 | Anplasman | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
D | max | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | |
min | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | ||
d1 | max | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 14.6 | 14.6 | 16.6 | |
min | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Tanpri antre adrès imèl ou epi n ap reponn imèl ou.