1.A Washer se yon sele ki plen diferans ki genyen ant de sifas kwazman, sa ki pèmèt de pyès yo dwe konekte ansanm san yo pa flit menm lè konprese.
2.A machin pou lave ka ranpli kèk iregilarite sou sifas la, sa ki pèmèt pou kèk defo nan sifas yo kwazman nan pyès yo. Machin pou lave yo jeneralman te fè pa koupe ak divize fèy papye mens.
3. Generally pale, materyèl la machin pou lave ideyal se youn ki pèmèt yon sèten degre nan deformation konsa ke li ka defòme ak ranpli espas ki la korespondan (ki gen ladan kèk iregilarite ti tay) pandan asanble. Gen kèk machin pou lave mande pou adisyon nan selan dirèkteman nan sifas la nan lòd pou gasket la nan travay byen.
Non pwodwi | Plat machin pou lave |
Materyo | Asye kabòn, asye pur |
Fini sifas | Zenk jòn, nwasi, zenk ble ak blan, blanchi |
Koulè | Jòn, nwa, ble blan, blan |
Nimewo estanda | Din, ASME, Asni, ISO |
Egalize | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
Dyamèt | M1.6 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45 M48 M52 M56 M60 M64 |
Fòm fil | Fil koryas, fil amann |
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Make | Muyi |
Fè pakèt | Bwat+katon katon+palèt |
Pwodwi a ka Customized | |
1.A Washer se yon sele ki plen diferans ki genyen ant de sifas kwazman, sa ki pèmèt de pyès yo dwe konekte ansanm san yo pa flit menm lè konprese. 2.A machin pou lave ka ranpli kèk iregilarite sou sifas la, sa ki pèmèt pou kèk defo nan sifas yo kwazman nan pyès yo. Machin pou lave yo jeneralman te fè pa koupe ak divize fèy papye mens. 3. Generally pale, materyèl la machin pou lave ideyal se youn ki pèmèt yon sèten degre nan deformation konsa ke li ka defòme ak ranpli espas ki la korespondan (ki gen ladan kèk iregilarite ti tay) pandan asanble. Gen kèk machin pou lave mande pou adisyon nan selan dirèkteman nan sifas la nan lòd pou gasket la nan travay byen. |
Fil SPEC d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | max | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3. 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15. 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
min | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
DC | max | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
min | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | Nominal | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
max | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
min | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Fil SPEC d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |||
d | max | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
min | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
DC | max | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
min | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | Nominal | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
max | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
min | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Tanpri antre adrès imèl ou epi n ap reponn imèl ou.