Ka T-boulon an dwe dirèkteman mete nan Groove nan pwofil aliminyòm, epi li ka otomatikman pozisyon ak fèmen pandan enstalasyon. Li se souvan yo itilize nan konjonksyon avèk nwa bride epi li se yon Connector estanda matche pou enstale moso kwen. Li ka chwazi ak itilize dapre lajè a nan Groove nan pwofil ak diferan seri de Des.
Non pwodwi | GB37 T-tèt boulon mwatye fil |
Materyo | Asye kabòn |
Fini sifas | Zenk blan, nwasi, koulè natirèl |
Koulè | Nwa, blan |
Nimewo estanda | GB37 |
Egalize | 4.8 6.8 8.8 |
Dyamèt | M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 |
Longè | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 120 130 140 150 |
Fòm fil | Fil koryas |
Fil | Mwatye fil |
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Make | Muyi |
Fè pakèt | Bwat+katon katon+palèt |
Pwodwi a ka Customized | |
Ka T-boulon an dwe dirèkteman mete nan Groove nan pwofil aliminyòm, epi li ka otomatikman pozisyon ak fèmen pandan enstalasyon. Li se souvan yo itilize nan konjonksyon avèk nwa bride epi li se yon Connector estanda matche pou enstale moso kwen. Li ka chwazi ak itilize dapre lajè a nan Groove nan pwofil ak diferan seri de Des. |
Fil SPEC d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | ||
P | plon vòl | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
b | L≤125 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | |
125 < L≤200 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | ||
L > 200 | / | / | / | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | ||
ds | max | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
min | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | ||
D | 20 | 25 | 30 | 38 | 46 | 58 | 75 | 85 | ||
k | max | 6.24 | 7.29 | 8.89 | 11.95 | 14.35 | 16.35 | 20.42 | 24.42 | |
min | 5.76 | 6.71 | 8.31 | 11.25 | 13.65 | 15.65 | 19.58 | 23.58 | ||
h | 4.1 | 4.8 | 6.5 | 9 | 10.4 | 11.8 | 14.5 | 18.5 | ||
s | max | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 44 | 56 | 67 | |
min | 13.57 | 17.57 | 21.16 | 27.16 | 33 | 43 | 54.8 | 65.1 | ||
x | max | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10 |
Tanpri antre adrès imèl ou epi n ap reponn imèl ou.