1. Vis je mouton mouton, ke yo rele tou je mouton, bag je mouton, klou je mouton, vis je mouton, elatriye, yo lajman itilize nan bijou, jwèt, kado navèt, yon varyete de manch an bwa ak lòt Pwodwi pou Telefòn pandye, epi li se tou youn nan Pwodwi pou Telefòn yo kenkayri souvan itilize pou dekorasyon achitekti.
2. lajman itilize : boulon nan je gen fonksyon an pandye, ki ka itilize yo pann refize pote bijou achitekti anba plafon an sispann nan tablo prefabrike siman, tablo bwa, tablo jips, tablo dekoratif oswa lòt plak; Bolt nan je gen gwo dyamèt seksyon, long vis ak longè fil, epi li se san danje epi ki estab epi yo pa fasil ki lach lè enstale sou plafon an
Non pwodwi | Self-frapan vis je (fèmen) |
Materyo | Asye kabòn, asye pur |
Fini sifas | Zenk jòn, nwasi, zenk ble ak blan, blanchi |
Koulè | Jòn, nwa, ble blan, blan |
Egalize | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Dyamèt | 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 14# |
Fòm fil | Fil koryas, fil mwayen, fil amann |
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Make | Muyi |
Fè pakèt | Bwat+katon katon+palèt |
Pwodwi a ka Customized | |
1. Vis je mouton mouton, ke yo rele tou je mouton, bag je mouton, klou je mouton, vis je mouton, elatriye, yo lajman itilize nan bijou, jwèt, kado navèt, yon varyete de manch an bwa ak lòt Pwodwi pou Telefòn pandye, epi li se tou youn nan Pwodwi pou Telefòn yo kenkayri souvan itilize pou dekorasyon achitekti. 2. lajman itilize : boulon nan je gen fonksyon an pandye, ki ka itilize yo pann refize pote bijou achitekti anba plafon an sispann nan tablo prefabrike siman, tablo bwa, tablo jips, tablo dekoratif oswa lòt plak; Bolt nan je gen gwo dyamèt seksyon, long vis ak longè fil, epi li se san danje epi ki estab epi yo pa fasil ki lach lè enstale sou plafon an |
Tay | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 14# |
Dyamèt fil D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Longè total L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Longè fil L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Longè baton L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Dyamèt baton D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Andedan dyamèt D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Tanpri antre adrès imèl ou epi n ap reponn imèl ou.