1. Բոլտի գլուխը գնդաձեւ է անցքերով, գնդաձեւ մակերեսը հարթ է, աչքի պտուտակների տեղադրումը համեմատաբար պարզ է, որ աչքի պտուտակների թեշը կարող է բարելավվել:
2.Eeye պտուտակները լայնորեն օգտագործվում են. Ցածր ջերմաստիճանի եւ բարձր ճնշման փականներ, ճնշման խողովակաշարեր, հեղուկի ճարտարագիտություն, արտադրական սարքավորումներ, նավթահորային սարքավորումներ եւ այլ ոլորտներ, որոնք կարող են անջատիչ առիթներով կամ գործիքներ, որոնք ունեն փականի պտուտակներ, եւ համապատասխան ընկույզների օգտագործումը վերաբերում է դիմումների լայն շրջանակի:
Ապրանքի անվանումը | Աչքի պտուտակ / չամրացված համատեղ պտուտակ |
Նյութական | Ածխածնի պողպատ, չժանգոտվող պողպատ |
Մակերեւույթի ավարտը | Դեղին ցինկ, սեւացած, կապույտ եւ սպիտակ ցինկ, սպիտակեցված |
Գույն | Դեղին, սեւ, կապույտ սպիտակ, սպիտակ |
Ստանդարտ համարը | DIN / GB / ISO |
Դասարան | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Տրամագիծ | M5 M6 M8 M8 M12 M16 M16 M20 M24 M16 M27 M27 M27 * 24 M36 * 28 M33 M36 * 33 M39 * 35 M39 * 36 M39 |
Թելերի ձեւ | Կոպիտ թել, նուրբ թել |
Ծագման վայրը | Հեբեյ, Չինաստան |
Բրենդ | Մուի |
Փաթեթ | Տուփ + ստվարաթուղթ ստվարաթուղթ + ծղոտե ներքնակ |
Ապրանքը կարող է հարմարեցվել | |
1. Բոլտի գլուխը գնդաձեւ է անցքերով, գնդաձեւ մակերեսը հարթ է, աչքի պտուտակների տեղադրումը համեմատաբար պարզ է, որ աչքի պտուտակների թեշը կարող է բարելավվել: 2.Eeye պտուտակները լայնորեն օգտագործվում են. Ցածր ջերմաստիճանի եւ բարձր ճնշման փականներ, ճնշման խողովակաշարեր, հեղուկի ճարտարագիտություն, արտադրական սարքավորումներ, նավթահորային սարքավորումներ եւ այլ ոլորտներ, որոնք կարող են անջատիչ առիթներով կամ գործիքներ, որոնք ունեն փականի պտուտակներ, եւ համապատասխան ընկույզների օգտագործումը վերաբերում է դիմումների լայն շրջանակի: |
Թեմայի առանձնահատկություն D | Մ 5 | Մ 6 | Մ. | Մ 10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | |||
d | × 24 | |||||||||||
P | շարանը սկիպիդար | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
b | L≤125 | 16 տարեկան | 18 տարեկան | 22 տարեկան | 26 տարեկան | 30 տարեկան | 38 | 46 | 54 | 60 տարեկան | ||
125 - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 տարեկան | 66 | | |||
L> 200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |||
D2 | անվանական | 5 | 6 | 8 | 10 տարեկան | 12 տարեկան | 16 տարեկան | 18 տարեկան | 22 տարեկան | 24 տարեկան | ||
Ա եւ բ | թեփ | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
մաքս | 5.145 | 6.145 | 8.17 | 10.17 | 12.205 | 16.205 | 18.205 | 22.24 | 24.24 | |||
C | թեփ | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
մաքս | 5.19 | 6.19 | 8.23 | 10.23 | 12.275 | 16.275 | 18.275 | 22.32 | 24.32 | |||
Սդ | մաքս | 12 տարեկան | 14 տարեկան | 18 տարեկան | 20 տարեկան | 25 տարեկան | 32 | 40 | 45 | 50 տարեկան | ||
Ա եւ բ | թեփ | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | ||
C | թեփ | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 49.38 | ||
r | անվանական | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 տարեկան | 10 տարեկան | ||
մաքս | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 տարեկան | 15 տարեկան | |||
թեփ | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7,5 | 7,5 | |||
s | Ա եւ բ | մաքս | 6 | 7 | 9 | 12 տարեկան | 14 տարեկան | 17 տարեկան | 22 տարեկան | 25 տարեկան | 27 տարեկան | |
թեփ | 5.52 | 6.42 | 8.42 | 11.3 | 13.3 | 16.3 | 21.16 | 24.16 | 26.16 | |||
C | մաքս | 8 | 9 | 11 | 14 տարեկան | 17 տարեկան | 19 տարեկան | 24 տարեկան | 28 | 30 տարեկան | ||
թեփ | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | |||
Թեմայի առանձնահատկություն D | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | ||||
d | 25 | 27 | 28 | × 32 | × 33 | × 35 | × 36 | |||||
P | շարանը սկիպիդար | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
b | L≤125 | 60 տարեկան | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
125 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 տարեկան | 90 տարեկան | | | |||
L> 200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
D2 | անվանական | 25 տարեկան | 27 տարեկան | 28 | 30 տարեկան | 32 | 33 | 35 | 36 | |||
Ա եւ բ | թեփ | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
մաքս | 25.24 | 27.24 | 28.24 | 30.24 | 32.28 | 32.28 | 35.28 | 36.28 | ||||
C | թեփ | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
մաքս | 25.32 | 27.32 | 28.32 | 30.32 | 32.37 | 33.37 | 35.37 | 36.337 | ||||
Սդ | մաքս | 50 տարեկան | 55 | 55 | 60 տարեկան | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
Ա եւ բ | թեփ | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
C | թեփ | 49.38 | 54.26 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 64.26 | 69.26 | 69.26 | |||
r | անվանական | 10 տարեկան | 10 տարեկան | 10 տարեկան | 16 տարեկան | 16 տարեկան | 16 տարեկան | 16 տարեկան | 16 տարեկան | |||
մաքս | 15 տարեկան | 15 տարեկան | 15 տարեկան | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||||
թեփ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
s | Ա եւ բ | մաքս | 27 տարեկան | 30 տարեկան | 30 տարեկան | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
թեփ | 26.16 | 29 | 29 | 33 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||
C | մաքս | 30 տարեկան | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
թեփ | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Մուտքագրեք ձեր էլ. Փոստի հասցեն եւ կպատասխանենք ձեր էլ.