1. Լվացքը կնիք է, որը լրացնում է երկու զուգավորման մակերեսների միջեւ եղած բացը, ինչը թույլ է տալիս երկու աշխատանքային մասերին միացնել առանց արտահոսքի:
2. Լվացող լվացող մեքենան կարող է լրացնել մակերեւույթի վրա որոշ անկանոնություններ, թույլ տալով որոշ անկատարություններ կատարել աշխատանքային մասերի զուգավորման մակերեսներում: Լվացքը հիմնականում պատրաստված է բարակ թերթեր կտրելով եւ բաժանելով:
3. Ընդհանուր առմամբ, իդեալական լվացքի նյութը մեկն է, որը թույլ է տալիս դեֆորմացիայի որոշակի աստիճան, որպեսզի այն դեֆորմացվի եւ լրացնի համապատասխան տարածքը (ներառյալ որոշ թեթեւ անկանոնություններ): Որոշ լվացող մեքենա պահանջում է էլեկտրացանցում ուղղակիորեն մակերեսին, որպեսզի բասկետը պատշաճ կերպով աշխատի:
Ապրանքի անվանումը | Բնակարան լվացող մեքենա |
Նյութական | Ածխածնի պողպատ, չժանգոտվող պողպատ |
Մակերեւույթի ավարտը | Դեղին ցինկ, սեւացած, կապույտ եւ սպիտակ ցինկ, սպիտակեցված |
Գույն | Դեղին, սեւ, կապույտ սպիտակ, սպիտակ |
Ստանդարտ համարը | Din, Asme, Asni, ISO |
Դասարան | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
Տրամագիծ | M1.6 M4 M4 M3 M6 M6 M8 M12 M14 M16 M18 M50 M45 M48 M52 M56 M60 M64 |
Թելերի ձեւ | Կոպիտ թել, նուրբ թել |
Ծագման վայրը | Հեբեյ, Չինաստան |
Բրենդ | Մուի |
Փաթեթ | Տուփ + ստվարաթուղթ ստվարաթուղթ + ծղոտե ներքնակ |
Ապրանքը կարող է հարմարեցվել | |
1. Լվացքը կնիք է, որը լրացնում է երկու զուգավորման մակերեսների միջեւ եղած բացը, ինչը թույլ է տալիս երկու աշխատանքային մասերին միացնել առանց արտահոսքի: 2. Լվացող լվացող մեքենան կարող է լրացնել մակերեւույթի վրա որոշ անկանոնություններ, թույլ տալով որոշ անկատարություններ կատարել աշխատանքային մասերի զուգավորման մակերեսներում: Լվացքը հիմնականում պատրաստված է բարակ թերթեր կտրելով եւ բաժանելով: 3. Ընդհանուր առմամբ, իդեալական լվացքի նյութը մեկն է, որը թույլ է տալիս դեֆորմացիայի որոշակի աստիճան, որպեսզի այն դեֆորմացվի եւ լրացնի համապատասխան տարածքը (ներառյալ որոշ թեթեւ անկանոնություններ): Որոշ լվացող մեքենա պահանջում է էլեկտրացանցում ուղղակիորեն մակերեսին, որպեսզի բասկետը պատշաճ կերպով աշխատի: |
Թեմայի առանձնահատկություն d | M1.6 | Մ 2 | M2.5 | Մ 3 | Մամ | Մ 5 | Մ 6 | Մ. | Մ 10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | մաքս | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3. 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10,77 | 13.27 | 15: 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
թեփ | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 տարեկան | 15 տարեկան | 17 տարեկան | 19 տարեկան | 21 տարեկան | |||
դդում | մաքս | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 տարեկան | 12 տարեկան | 16 տարեկան | 20 տարեկան | 24 տարեկան | 28 | 30 տարեկան | 34 | 37 | ||
թեփ | 3.7 | 4.7 | 5,7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | Անվանական | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
մաքս | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
թեփ | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0,7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Թեմայի առանձնահատկություն d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | Մ 60 | M64 | |||
d | մաքս | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56,74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
թեփ | 23 տարեկան | 25 տարեկան | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
դդում | մաքս | 39 | 44 | 50 տարեկան | 56 | 60 տարեկան | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
թեփ | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | Անվանական | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 տարեկան | 10 տարեկան | 10 տարեկան | ||
մաքս | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5,6 | 5,6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
թեփ | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5,4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Մուտքագրեք ձեր էլ. Փոստի հասցեն եւ կպատասխանենք ձեր էլ.