Nama Produk DIN6923 Dilengkapi dengan gigi anti slip hex, material mur karbon baja karbon, permukaan stainless steel selesai seng kuning, dihitamkan, biru dan putih seng, warna kuning diputihkan, hitam, putih biru, nomor standar din6923 grade 4 8 10 a2-70 ...
Nama Produk | DIN6923 Dilengkapi dengan Gigi Anti Slip Hex Flange Nut |
Bahan | Baja karbon, baja tahan karat |
Permukaan akhir | Seng kuning, menghitam, seng biru dan putih, diputihkan |
Warna | Kuning, hitam, putih biru, putih |
Nomor standar | DIN6923 |
Nilai | 4 8 10 A2-70 |
Diameter | M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 |
Formulir Thread | Benang kasar, benang sedang, benang halus |
Tempat Asal | Hebei, Cina |
Merek | Muyi |
Mengemas | Kotak+Karton Karton+Palet |
Produk dapat disesuaikan | |
1. Tingkatkan permukaan kontak dan area gaya: Salah satu ujung mur flensa heksagonal memiliki flensa lebar (mis. Permukaan flensa), yang meningkatkan area kontak antara mur dan benda kerja. Menurut prinsip-prinsip mekanika, semakin besar area gaya, semakin kecil tekanan pada permukaan gaya, sehingga meningkatkan kapasitas penahan beban dan stabilitas mur. 2. Segel: Karena mur flensa heksagonal memiliki permukaan flensa yang dipasang di satu ujung tubuh kacang dan tutup yang dipasang di ujung lainnya, desain ini memiliki kinerja penyegelan yang baik selama penggunaan, yang secara efektif dapat mencegah zat berbahaya seperti air hujan, kelembaban, debu, dll. Dari memasuki tubuh kacang, mencegah tubuh kacang dari karat, dan dengan demikian memperpanjang masa pakai servisnya. 3. Aplikasi Luas: Kacang flensa heksagonal banyak digunakan di berbagai bidang industri dan sipil. Misalnya, mereka biasanya digunakan dalam aplikasi seperti koneksi pipa, bagian yang dicap, dan coran yang membutuhkan peningkatan stabilitas permukaan kontak. Selain itu, mur flensa heksagonal juga digunakan dalam mesin berat, mesin otomotif, dan aplikasi lain yang membutuhkan kekuatan preload tinggi dan kinerja anti pelonggaran yang baik. |
Spec thread D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | memimpin penerbangan | Utas kasar | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Thread halus1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Thread bagus2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
c | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dc | Max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dw | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
MW | Min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max = Nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Max | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Harap masukkan alamat email Anda dan kami akan membalas email Anda.